- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0045 | Lägenhet | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1500000€ | |
| Alfonso XII diáfano | Lägenhet | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| PIS0042 | Lägenhet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3100000€ | |
| ChaisViv | Villa | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1550000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Kontor | Madrid Goya | 220 | 0 | 690000€ | ||
| GoyaLV | Lägenhet | Madrid Goya | 289 | 18 | 1890000€ | ||
| chalet con piscina y tenis | Villa | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950000€ | |
| CHA0018 | Villa | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280000€ | |
| PIS0517 | Lägenhet | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ | |
| PIS0048 | Lägenhet | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650000€ | |
| CalaComIbizaCar | Lyxvilla | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2750000€ | |
| PIS0236 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS0258 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS0305 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
| PIS0306 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
| PIS0505 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| JulianRomeaEmp | Lägenhet | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1575000€ | |
| ArgT436 | Lägenhet | Madrid Argüelles | 3 | 124 | 26 | 727000€ | |
| LOC0035 | Affärslokal | Madrid | 139 | 0 | 495000€ | ||
| Ofi AlfonsoXII | Kontor | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| CHA0004 | Villa | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1590000€ | |
| LocBernabéu | Affärslokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560000€ | |
| MIguel Angel 248 | Lägenhet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1557000€ | |
| MontePerdido | Lägenhet | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159000€ | |
| Zurbano 177 | Lägenhet | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880000€ | |
| VillaVCastillo | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2500000€ | |
| CCoelloCast | Lägenhet | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690000€ | |
| LocVilaG | Affärslokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
| PpeStaAna | Lägenhet | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villa | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3275000€ | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163000€ | |
| ElRocio | Villa | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850000€ | |
| PaseoDireccion | Lägenhet | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220000€ | |
| VANARQMolino | Villa | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1090000€ | |
| EstudioSierraAlc | Enrums lägenhet | Madrid | 26 | 17 | 87000€ |
Visar 1 till 36 av 105