- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EstudioSierraAlcV | Lägenhet | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87000€ | |
| OfN10IK | Lägenhet | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398000€ | |
| CHA0018 | Villa | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Villa | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950000€ | |
| CHA0004 | Villa | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1590000€ | |
| VillaVCastillo | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2500000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villa | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3275000€ | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163000€ | |
| ElRocio | Villa | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850000€ | |
| VANARQMolino | Villa | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1090000€ | |
| AliPHi | Villa | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1395000€ | |
| CasaRubVitoria | Villa | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167000€ | |
| VillaCastillBienPica | Villa | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697000€ | |
| UliMajaVic | Villa | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1500000€ | |
| ElRocio2022 | Villa | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850000€ | |
| ChaVPoz | Villa | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1130000€ | |
| ChaisViv | Villa | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1550000€ | |
| AntAlc22 | Villa | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650000€ | |
| ChaBTorre | Villa | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435000€ | |
| ValXim23 | Villa | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198000€ | |
| AliTomCollado | Villa | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417000€ | |
| ColViNic4 | Villa | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437000€ | |
| GLOCV | Villa | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357000€ | |
| EFOCCampo | Villa | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1549000€ | |
| NavZul24 | Villa | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| EstudioSierraAlc | Enrums lägenhet | Madrid | 26 | 17 | 87000€ | ||
| CalaComIbizaCar | Lyxvilla | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2750000€ | |
| EFOCCampoOL | Lyxvilla | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1499000€ | |
| web-0273 | Lyxvilla | Montoro | 10 | 840000€ | |||
| LOC0035 | Affärslokal | Madrid | 139 | 0 | 495000€ | ||
| LocBernabéu | Affärslokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560000€ | |
| LocVilaG | Affärslokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
| LocRafRi | Affärslokal | Madrid | 222 | 2 | 360000€ | ||
| MonAlVenta | Affärslokal | Algete | 314 | 20 | 220000€ | ||
| ChaisLoc | Affärslokal | Madrid | 467 | 52 | 1550000€ |
Visar 1 till 36 av 105