- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocVilaG | Affärslokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
| MIguel Angel 248 | Lägenhet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1557000€ | |
| TerrLozVic | Byggklar tomt | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39500€ | ||
| EstudioSierraAlc | Enrums lägenhet | Madrid | 26 | 17 | 87000€ | ||
| EstudioSierraAlcV | Lägenhet | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87000€ | |
| DManchV | Lägenhet | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127000€ | |
| CarVicRaf | Lägenhet | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135000€ | |
| HabFat | Lägenhet | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137000€ | |
| MontePerdido | Lägenhet | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159000€ | |
| AntLopV | Lägenhet | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159000€ | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163000€ | |
| CasaRubVitoria | Villa | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167000€ | |
| DiscVent | Lägenhet | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167000€ | |
| IslaAroV | Lägenhet | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167000€ | |
| PNQELC | Affärslokal | Madrid | 122 | 34 | 175000€ | ||
| VenMosNic | Lägenhet | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185000€ | |
| ValXim23 | Villa | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198000€ | |
| PaseoDireccion | Lägenhet | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220000€ | |
| MonAlVenta | Affärslokal | Algete | 314 | 20 | 220000€ | ||
| NavZul24 | Villa | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225000€ | |
| RodrSPZ | Lägenhet | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237000€ | |
| Antioquilla | Lägenhet | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240000€ | |
| PriSilJR | Lägenhet | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269000€ | |
| CHA0018 | Villa | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280000€ | |
| LoftAticoAlcob | Lägenhet | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289000€ | |
| ApMatRoz2 | Två vånings lägenhet | Las Rozas de Madrid | 3 | 112 | 31 | 295000€ | |
| PProvsRiv | Lägenhet | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297000€ | |
| MadFue12 | Lägenhet | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310000€ | |
| AticoPamplonaEl | Takvåning | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327000€ | |
| CASARQMur | Lägenhet | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338000€ | |
| VANARQCastello | Lägenhet | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340000€ | |
| AbhML | Lägenhet | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340000€ | |
| GLOCV | Villa | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357000€ | |
| LocRafRi | Affärslokal | Madrid | 222 | 2 | 360000€ | ||
| VicEr22 | Lägenhet | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369000€ | |
| DocEsquerdo3 | Lägenhet | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379000€ |
Visar 1 till 36 av 105