- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VillaVCastillo | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2500000€ | |
| web-0223 | Byggnad | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800000€ | |
| CHA0018 | Villa | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280000€ | |
| EFOCCampo | Villa | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1549000€ | |
| EFOCCampoOL | Lyxvilla | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1499000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Villa | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950000€ | |
| VANARQMolino | Villa | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1090000€ | |
| UliMajaVic | Villa | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1500000€ | |
| VillaCastillBienPica | Villa | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697000€ | |
| CalaComIbizaCar | Lyxvilla | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2750000€ | |
| ChaisViv | Villa | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1550000€ | |
| ChaisLoc | Affärslokal | Madrid | 467 | 52 | 1550000€ | ||
| CasaRubVitoria | Villa | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167000€ | |
| NavZul24 | Villa | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225000€ | |
| ChaVPoz | Villa | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1130000€ | |
| ValXim23 | Villa | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198000€ | |
| AliPHi | Villa | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1395000€ | |
| ElRocio | Villa | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850000€ | |
| ColViNic4 | Villa | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437000€ | |
| CHA0004 | Villa | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1590000€ | |
| AliTomCollado | Villa | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417000€ | |
| ChaBTorre | Villa | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435000€ | |
| TerrLozVic | Byggklar tomt | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39500€ | ||
| LOC0035 | Affärslokal | Madrid | 139 | 0 | 495000€ | ||
| PIS0042 | Lägenhet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3100000€ | |
| PIS0045 | Lägenhet | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1500000€ | |
| PIS0048 | Lägenhet | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Kontor | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| JulianRomeaEmp | Lägenhet | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1575000€ | |
| LocBernabéu | Affärslokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Kontor | Madrid Goya | 220 | 0 | 690000€ | ||
| Alfonso XII diáfano | Lägenhet | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| MIguel Angel 248 | Lägenhet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1557000€ | |
| MontePerdido | Lägenhet | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159000€ | |
| Zurbano 177 | Lägenhet | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880000€ | |
| CCoelloCast | Lägenhet | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690000€ |
Visar 1 till 36 av 105