- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Affärslokal | Madrid | 139 | 0 | 495000€ | ||
| PIS0042 | Lägenhet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3100000€ | |
| PIS0045 | Lägenhet | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1500000€ | |
| PIS0048 | Lägenhet | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Kontor | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| JulianRomeaEmp | Lägenhet | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1575000€ | |
| LocBernabéu | Affärslokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Kontor | Madrid Goya | 220 | 0 | 690000€ | ||
| Alfonso XII diáfano | Lägenhet | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| MIguel Angel 248 | Lägenhet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1557000€ | |
| MontePerdido | Lägenhet | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159000€ | |
| Zurbano 177 | Lägenhet | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880000€ | |
| CCoelloCast | Lägenhet | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690000€ | |
| LocVilaG | Affärslokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
| PpeStaAna | Lägenhet | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villa | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3275000€ | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163000€ | |
| PaseoDireccion | Lägenhet | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220000€ | |
| EstudioSierraAlc | Enrums lägenhet | Madrid | 26 | 17 | 87000€ | ||
| VANARQCastello | Lägenhet | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340000€ | |
| ARQKIPAR | Lägenhet | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1850000€ | |
| GACV302 | Lägenhet | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499500€ | |
| VANARQ3CR | Lägenhet | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497000€ | |
| 3cAVArt | Lägenhet | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420000€ | |
| CASARQMur | Lägenhet | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338000€ | |
| PrRin16 | Lägenhet | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399500€ | |
| SantJustES | Lägenhet | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465000€ | |
| AntLopV | Lägenhet | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159000€ | |
| DocEsquerdo3 | Lägenhet | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379000€ | |
| Antioquilla | Lägenhet | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240000€ | |
| HabFat | Lägenhet | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137000€ | |
| SirVen | Lägenhet | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600000€ | |
| LocRafRi | Affärslokal | Madrid | 222 | 2 | 360000€ | ||
| DiscVent | Lägenhet | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167000€ | |
| ElRocio2022 | Villa | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850000€ | |
| MonAlVenta | Affärslokal | Algete | 314 | 20 | 220000€ |
Visar 1 till 36 av 105