- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NavZul24 | Villa | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225000€ | |
| ChaVPoz | Villa | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1130000€ | |
| ValXim23 | Villa | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198000€ | |
| PIS0505 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| VillaVCastillo | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2500000€ | |
| AntAlc22 | Villa | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650000€ | |
| EFOCCampoOL | Lyxvilla | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1499000€ | |
| ElRocio | Villa | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850000€ | |
| AliTomCollado | Villa | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417000€ | |
| ChaisLoc | Affärslokal | Madrid | 467 | 52 | 1550000€ | ||
| EFOCCampo | Villa | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1549000€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| Zurbano 177 | Lägenhet | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880000€ | |
| ChaisViv | Villa | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1550000€ | |
| 3cAVArt | Lägenhet | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420000€ | |
| V3CArtesanosID | Lägenhet | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420000€ | |
| PIS0042 | Lägenhet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3100000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villa | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3275000€ | |
| VFerCab | Lägenhet | Madrid | 3 | 120 | 46 | 450000€ | |
| LagV9 | Lägenhet | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| VicEr22 | Lägenhet | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369000€ | |
| GLOCV | Villa | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357000€ | |
| CHA0004 | Villa | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1590000€ | |
| ElRocio2022 | Villa | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850000€ | |
| VicAcV | Lägenhet | Madrid | 3 | 113 | 39 | 629000€ | |
| ASXXX | Lägenhet | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630000€ | |
| ColViNic4 | Villa | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437000€ | |
| LoftAticoAlcob | Lägenhet | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289000€ | |
| OfN10IK | Lägenhet | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398000€ | |
| HabFat | Lägenhet | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137000€ | |
| PNQELC | Affärslokal | Madrid | 122 | 34 | 175000€ | ||
| VSCayetano | Lägenhet | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396000€ | |
| PProvsRiv | Lägenhet | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297000€ | |
| OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| IslaAroV | Lägenhet | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167000€ |
Visar 1 till 36 av 105