- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0223 | Byggnad | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800000€ | |
| LocVilaG | Affärslokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
| VillaVCastillo | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2500000€ | |
| LocVTalLou | Byggnad | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770000€ | ||
| AliPHi | Villa | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1395000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Villa | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950000€ | |
| EFOCCampo | Villa | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1549000€ | |
| EFOCCampoOL | Lyxvilla | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1499000€ | |
| UliMajaVic | Villa | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1500000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villa | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3275000€ | |
| VANARQMolino | Villa | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1090000€ | |
| VillaCastillBienPica | Villa | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697000€ | |
| PIS0042 | Lägenhet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3100000€ | |
| AntAlc22 | Villa | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650000€ | |
| ChaisViv | Villa | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1550000€ | |
| ChaisLoc | Affärslokal | Madrid | 467 | 52 | 1550000€ | ||
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| LOC0021 | Affärslokal | Madrid | 427 | 10 | 725000€ | ||
| CHA0018 | Villa | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280000€ | |
| CHA0004 | Villa | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1590000€ | |
| CalaComIbizaCar | Lyxvilla | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2750000€ | |
| ElRocio | Villa | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850000€ | |
| ElRocio2022 | Villa | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850000€ | |
| ARQKIPAR | Lägenhet | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1850000€ | |
| MonAlVenta | Affärslokal | Algete | 314 | 20 | 220000€ | ||
| ChaVPoz | Villa | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1130000€ | |
| GoyaLV | Lägenhet | Madrid Goya | 289 | 18 | 1890000€ | ||
| JulianRomeaEmp | Lägenhet | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1575000€ | |
| PIS0306 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
| ChaBTorre | Villa | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435000€ | |
| MIguel Angel 248 | Lägenhet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1557000€ | |
| NavZul24 | Villa | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225000€ | |
| LocFRF | Affärslokal | Madrid | 233 | 30 | 797000€ | ||
| OfiFRF | Kontor | Madrid | 233 | 29 | 797000€ | ||
| LocBernabéu | Affärslokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560000€ | |
| AliTomCollado | Villa | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417000€ |
Visar 1 till 36 av 105