- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0223 | Byggnad | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800000€ | |
| VillaVCastillo | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2500000€ | |
| LocBernabéu | Affärslokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560000€ | |
| ElRocio | Villa | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850000€ | |
| ElRocio2022 | Villa | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850000€ | |
| UliMajaVic | Villa | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1500000€ | |
| CHA0018 | Villa | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280000€ | |
| ChaVPoz | Villa | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1130000€ | |
| alq bocangel sv | Lägenhet | Madrid | 7 | 127 | 10 | 825000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Villa | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3275000€ | |
| ChaisViv | Villa | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1550000€ | |
| EFOCCampo | Villa | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1549000€ | |
| EFOCCampoOL | Lyxvilla | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1499000€ | |
| PIS0042 | Lägenhet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3100000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Villa | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950000€ | |
| JulianRomeaEmp | Lägenhet | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1575000€ | |
| VANARQMolino | Villa | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1090000€ | |
| ARQKIPAR | Lägenhet | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1850000€ | |
| VillaCastillBienPica | Villa | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697000€ | |
| CalaComIbizaCar | Lyxvilla | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2750000€ | |
| OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| ValXim23 | Villa | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| PIS0045 | Lägenhet | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1500000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Kontor | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| CHA0004 | Villa | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1590000€ | |
| Alfonso XII diáfano | Lägenhet | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610000€ | |
| PaseoDireccion | Lägenhet | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220000€ | |
| AliPHi | Villa | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1395000€ | |
| CASARQMur | Lägenhet | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338000€ | |
| PrRin16 | Lägenhet | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399500€ | |
| SirVen | Lägenhet | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600000€ | |
| ASXXX | Lägenhet | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630000€ | |
| AntAlc22 | Villa | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650000€ | |
| ChaBTorre | Villa | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435000€ | |
| ColViNic4 | Villa | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437000€ |
Visar 1 till 36 av 105