- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 105
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Affärslokal | Madrid | 139 | 0 | 495000€ | ||
| OfiGralDiazOPorlier | Kontor | Madrid Goya | 220 | 0 | 690000€ | ||
| LocVilaG | Affärslokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
| EstudioSierraAlc | Enrums lägenhet | Madrid | 26 | 17 | 87000€ | ||
| LocRafRi | Affärslokal | Madrid | 222 | 2 | 360000€ | ||
| MonAlVenta | Affärslokal | Algete | 314 | 20 | 220000€ | ||
| ChaisLoc | Affärslokal | Madrid | 467 | 52 | 1550000€ | ||
| GoyaLV | Lägenhet | Madrid Goya | 289 | 18 | 1890000€ | ||
| EspazCastelloVenta | Kontor | Madrid | 143 | 18 | 938000€ | ||
| TerrLozVic | Byggklar tomt | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39500€ | ||
| PNQELC | Affärslokal | Madrid | 122 | 34 | 175000€ | ||
| LOC0021 | Affärslokal | Madrid | 427 | 10 | 725000€ | ||
| LocFRF | Affärslokal | Madrid | 233 | 30 | 797000€ | ||
| OfiFRF | Kontor | Madrid | 233 | 29 | 797000€ | ||
| LocVTalLou | Byggnad | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770000€ | ||
| web-0273 | Lyxvilla | Montoro | 10 | 840000€ | |||
| PpeStaAna | Lägenhet | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399000€ | |
| LoftAticoAlcob | Lägenhet | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289000€ | |
| VicEr22 | Lägenhet | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369000€ | |
| IslaAroV | Lägenhet | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167000€ | |
| EstudioSierraAlcV | Lägenhet | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87000€ | |
| MSAV | Lägenhet | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490000€ | |
| RodrSPZ | Lägenhet | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237000€ | |
| MontePerdido | Lägenhet | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159000€ | |
| CCoelloCast | Lägenhet | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690000€ | |
| AlhaurínGolf | Villa | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163000€ | |
| VANARQCastello | Lägenhet | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340000€ | |
| VANARQ3CR | Lägenhet | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497000€ | |
| AntLopV | Lägenhet | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159000€ | |
| DiscVent | Lägenhet | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167000€ | |
| PProvsRiv | Lägenhet | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297000€ | |
| MadFue12 | Lägenhet | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310000€ | |
| PriSilJR | Lägenhet | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269000€ | |
| DManchV | Lägenhet | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127000€ | |
| VSCayetano | Lägenhet | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396000€ | |
| AticoPamplonaEl | Takvåning | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327000€ |
Visar 1 till 36 av 105