- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 106
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0902 | Lägenhet | Madrid Lista | 5 | 650 | 3 | 12000000€ | |
AlfXIIIsaṅkalpa | Villa | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3275000€ | |
PIS0042 | Lägenhet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3100000€ | |
CalaComIbizaCar | Lyxvilla | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2750000€ | |
VillaVCastillo | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2500000€ | |
PIS0306 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
GoyaLV | Lägenhet | Madrid Goya | 289 | 18 | 1890000€ | ||
CHA0001 | Villa | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 46 | 1875000€ | |
ARQKIPAR | Lägenhet | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1850000€ | |
JulianRomeaEmp | Lägenhet | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1575000€ | |
MIguel Angel 248 | Lägenhet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1557000€ | |
ChaisViv | Villa | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1550000€ | |
ChaisLoc | Affärslokal | Madrid | 467 | 52 | 1550000€ | ||
EFOCCampo | Villa | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1549000€ | |
PIS0045 | Lägenhet | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1500000€ | |
UliMajaVic | Villa | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1500000€ | |
EFOCCampoOL | Lyxvilla | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1499000€ | |
PIS0305 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
AliPHi | Villa | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1395000€ | |
PIS0239 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
PIS0236 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
PIS0258 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
CHA0004 | Villa | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1290000€ | |
PIS0355 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1270000€ | |
LocVilaG | Affärslokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1200000€ | ||
ChaVPoz | Villa | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1130000€ | |
VANARQMolino | Villa | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1090000€ | |
PIS0092 | Lägenhet | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
LagV9 | Lägenhet | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960000€ | |
chalet con piscina y tenis | Villa | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950000€ | |
EspazCastelloVenta | Kontor | Madrid | 143 | 18 | 938000€ | ||
Zurbano 177 | Lägenhet | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880000€ | |
PIS0173 | Lägenhet | Madrid | 5 | 180 | 71 | 860000€ | |
ElRocio | Villa | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850000€ | |
ElRocio2022 | Villa | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850000€ |
Visar 1 till 36 av 106