- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0045 | Квартира | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1 500 000 € | |
| Alfonso XII diáfano | Квартира | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| PIS0042 | Квартира | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
| ChaisViv | Вилла | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1 550 000 € | |
| OfiGralDiazOPorlier | Офис | Madrid Goya | 220 | 0 | 690 000 € | ||
| GoyaLV | Квартира | Madrid Goya | 289 | 18 | 1 890 000 € | ||
| chalet con piscina y tenis | Вилла | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280 000 € | |
| PIS0517 | Квартира | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725 000 € | |
| PIS0048 | Квартира | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650 000 € | |
| CalaComIbizaCar | Вилла класса люкс | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2 750 000 € | |
| PIS0236 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| PIS0239 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| PIS0258 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
| PIS0305 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1 459 000 € | |
| PIS0306 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
| PIS0505 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 245 000 € | |
| JulianRomeaEmp | Квартира | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1 575 000 € | |
| ArgT436 | Квартира | Madrid Argüelles | 3 | 124 | 26 | 727 000 € | |
| LOC0035 | Коммерческое помещение | Madrid | 139 | 0 | 495 000 € | ||
| Ofi AlfonsoXII | Офис | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1 590 000 € | |
| LocBernabéu | Коммерческое помещение | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560 000 € | |
| MIguel Angel 248 | Квартира | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
| MontePerdido | Квартира | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| Zurbano 177 | Квартира | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880 000 € | |
| VillaVCastillo | Вилла | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2 500 000 € | |
| CCoelloCast | Квартира | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690 000 € | |
| LocVilaG | Коммерческое помещение | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
| PpeStaAna | Квартира | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399 000 € | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Вилла | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3 275 000 € | |
| AlhaurínGolf | Вилла | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163 000 € | |
| ElRocio | Вилла | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850 000 € | |
| PaseoDireccion | Квартира | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220 000 € | |
| VANARQMolino | Вилла | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1 090 000 € | |
| EstudioSierraAlc | Студия | Madrid | 26 | 17 | 87 000 € |
Показ 1 по 36 105