- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0223 | строительство | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800 000 € | |
| LocVTalLou | строительство | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770 000 € | ||
| Ofi AlfonsoXII | Офис | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| OfiGralDiazOPorlier | Офис | Madrid Goya | 220 | 0 | 690 000 € | ||
| EspazCastelloVenta | Офис | Madrid | 143 | 18 | 938 000 € | ||
| OfiFRF | Офис | Madrid | 233 | 29 | 797 000 € | ||
| TerrLozVic | Участок в черте города | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39 500 € | ||
| PIS0042 | Квартира | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
| PIS0045 | Квартира | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1 500 000 € | |
| PIS0048 | Квартира | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650 000 € | |
| JulianRomeaEmp | Квартира | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1 575 000 € | |
| Alfonso XII diáfano | Квартира | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| MIguel Angel 248 | Квартира | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
| MontePerdido | Квартира | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| Zurbano 177 | Квартира | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880 000 € | |
| CCoelloCast | Квартира | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690 000 € | |
| PpeStaAna | Квартира | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399 000 € | |
| PaseoDireccion | Квартира | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220 000 € | |
| VANARQCastello | Квартира | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340 000 € | |
| ARQKIPAR | Квартира | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1 850 000 € | |
| GACV302 | Квартира | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499 500 € | |
| VANARQ3CR | Квартира | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497 000 € | |
| 3cAVArt | Квартира | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420 000 € | |
| CASARQMur | Квартира | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338 000 € | |
| PrRin16 | Квартира | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399 500 € | |
| SantJustES | Квартира | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465 000 € | |
| AntLopV | Квартира | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159 000 € | |
| DocEsquerdo3 | Квартира | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379 000 € | |
| Antioquilla | Квартира | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240 000 € | |
| HabFat | Квартира | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137 000 € | |
| SirVen | Квартира | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600 000 € | |
| DiscVent | Квартира | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167 000 € | |
| ArgT436 | Квартира | Madrid Argüelles | 3 | 124 | 26 | 727 000 € | |
| ASXXX | Квартира | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630 000 € | |
| PProvsRiv | Квартира | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297 000 € | |
| LoftAticoAlcob | Квартира | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289 000 € |
Показ 1 по 36 105