- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EstudioSierraAlcV | Апартамент | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87 000 € | |
| OfN10IK | Апартамент | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280 000 € | |
| chalet con piscina y tenis | Вилла | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1 590 000 € | |
| VillaVCastillo | Вилла | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2 500 000 € | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Вилла | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3 275 000 € | |
| AlhaurínGolf | Вилла | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163 000 € | |
| ElRocio | Вилла | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850 000 € | |
| VANARQMolino | Вилла | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1 090 000 € | |
| AliPHi | Вилла | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1 395 000 € | |
| CasaRubVitoria | Вилла | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167 000 € | |
| VillaCastillBienPica | Вилла | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697 000 € | |
| UliMajaVic | Вилла | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1 500 000 € | |
| ElRocio2022 | Вилла | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850 000 € | |
| ChaVPoz | Вилла | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1 130 000 € | |
| ChaisViv | Вилла | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1 550 000 € | |
| AntAlc22 | Вилла | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650 000 € | |
| ChaBTorre | Вилла | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435 000 € | |
| ValXim23 | Вилла | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198 000 € | |
| AliTomCollado | Вилла | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417 000 € | |
| ColViNic4 | Вилла | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437 000 € | |
| GLOCV | Вилла | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357 000 € | |
| EFOCCampo | Вилла | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1 549 000 € | |
| NavZul24 | Вилла | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225 000 € | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Вилла | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5 300 000 € | |
| EstudioSierraAlc | Студия | Madrid | 26 | 17 | 87 000 € | ||
| CalaComIbizaCar | Вилла класса люкс | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2 750 000 € | |
| EFOCCampoOL | Вилла класса люкс | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1 499 000 € | |
| web-0273 | Вилла класса люкс | Montoro | 10 | 840 000 € | |||
| LOC0035 | Коммерческое помещение | Madrid | 139 | 0 | 495 000 € | ||
| LocBernabéu | Коммерческое помещение | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560 000 € | |
| LocVilaG | Коммерческое помещение | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
| LocRafRi | Коммерческое помещение | Madrid | 222 | 2 | 360 000 € | ||
| MonAlVenta | Коммерческое помещение | Algete | 314 | 20 | 220 000 € | ||
| ChaisLoc | Коммерческое помещение | Madrid | 467 | 52 | 1 550 000 € |
Показ 1 по 36 105