- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TerrLozVic | Участок в черте города | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39 500 € | ||
| EstudioSierraAlc | Студия | Madrid | 26 | 17 | 87 000 € | ||
| EstudioSierraAlcV | Апартамент | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87 000 € | |
| DManchV | Квартира | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127 000 € | |
| CarVicRaf | Квартира | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135 000 € | |
| HabFat | Квартира | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137 000 € | |
| MontePerdido | Квартира | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| AntLopV | Квартира | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159 000 € | |
| AlhaurínGolf | Вилла | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163 000 € | |
| CasaRubVitoria | Вилла | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167 000 € | |
| DiscVent | Квартира | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167 000 € | |
| IslaAroV | Квартира | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167 000 € | |
| PNQELC | Коммерческое помещение | Madrid | 122 | 34 | 175 000 € | ||
| VenMosNic | Квартира | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185 000 € | |
| ValXim23 | Вилла | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198 000 € | |
| PaseoDireccion | Квартира | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220 000 € | |
| MonAlVenta | Коммерческое помещение | Algete | 314 | 20 | 220 000 € | ||
| NavZul24 | Вилла | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225 000 € | |
| RodrSPZ | Квартира | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237 000 € | |
| Antioquilla | Квартира | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240 000 € | |
| PriSilJR | Квартира | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280 000 € | |
| LoftAticoAlcob | Квартира | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289 000 € | |
| ApMatRoz2 | Дуплекс | Las Rozas de Madrid | 3 | 112 | 31 | 295 000 € | |
| PProvsRiv | Квартира | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297 000 € | |
| MadFue12 | Квартира | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310 000 € | |
| AticoPamplonaEl | Пентхаусы | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327 000 € | |
| CASARQMur | Квартира | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338 000 € | |
| VANARQCastello | Квартира | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340 000 € | |
| AbhML | Квартира | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340 000 € | |
| GLOCV | Вилла | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357 000 € | |
| LocRafRi | Коммерческое помещение | Madrid | 222 | 2 | 360 000 € | ||
| VicEr22 | Квартира | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369 000 € | |
| DocEsquerdo3 | Квартира | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379 000 € | |
| VSCayetano | Квартира | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396 000 € | |
| OfN10IK | Апартамент | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398 000 € |
Показ 1 по 36 105