- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NavZul24 | Вилла | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225 000 € | |
| ChaVPoz | Вилла | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1 130 000 € | |
| ValXim23 | Вилла | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198 000 € | |
| PIS0505 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 245 000 € | |
| VillaVCastillo | Вилла | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2 500 000 € | |
| AntAlc22 | Вилла | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650 000 € | |
| EFOCCampoOL | Вилла класса люкс | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1 499 000 € | |
| ElRocio | Вилла | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850 000 € | |
| AliTomCollado | Вилла | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417 000 € | |
| ChaisLoc | Коммерческое помещение | Madrid | 467 | 52 | 1 550 000 € | ||
| EFOCCampo | Вилла | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1 549 000 € | |
| PIS0239 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| Zurbano 177 | Квартира | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880 000 € | |
| ChaisViv | Вилла | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1 550 000 € | |
| 3cAVArt | Квартира | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420 000 € | |
| V3CArtesanosID | Квартира | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420 000 € | |
| PIS0042 | Квартира | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Вилла | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3 275 000 € | |
| VFerCab | Квартира | Madrid | 3 | 120 | 46 | 450 000 € | |
| LagV9 | Квартира | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960 000 € | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Вилла | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5 300 000 € | |
| VicEr22 | Квартира | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369 000 € | |
| GLOCV | Вилла | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1 590 000 € | |
| ElRocio2022 | Вилла | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850 000 € | |
| VicAcV | Квартира | Madrid | 3 | 113 | 39 | 629 000 € | |
| ASXXX | Квартира | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630 000 € | |
| ColViNic4 | Вилла | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437 000 € | |
| LoftAticoAlcob | Квартира | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289 000 € | |
| OfN10IK | Апартамент | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398 000 € | |
| HabFat | Квартира | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137 000 € | |
| PNQELC | Коммерческое помещение | Madrid | 122 | 34 | 175 000 € | ||
| VSCayetano | Квартира | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396 000 € | |
| PProvsRiv | Квартира | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297 000 € | |
| OFI003 | Квартира | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| IslaAroV | Квартира | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167 000 € |
Показ 1 по 36 105