- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Вилла | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280 000 € | |
| LOC0035 | Коммерческое помещение | Madrid | 139 | 0 | 495 000 € | ||
| PIS0045 | Квартира | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1 500 000 € | |
| PIS0048 | Квартира | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650 000 € | |
| chalet con piscina y tenis | Вилла | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950 000 € | |
| Ofi AlfonsoXII | Офис | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| JulianRomeaEmp | Квартира | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1 575 000 € | |
| LocBernabéu | Коммерческое помещение | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560 000 € | |
| OfiGralDiazOPorlier | Офис | Madrid Goya | 220 | 0 | 690 000 € | ||
| Alfonso XII diáfano | Квартира | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| MIguel Angel 248 | Квартира | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
| MontePerdido | Квартира | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| CCoelloCast | Квартира | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690 000 € | |
| LocVilaG | Коммерческое помещение | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
| PaseoDireccion | Квартира | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220 000 € | |
| VANARQMolino | Вилла | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1 090 000 € | |
| AliPHi | Вилла | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1 395 000 € | |
| VANARQCastello | Квартира | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340 000 € | |
| ARQKIPAR | Квартира | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1 850 000 € | |
| GACV302 | Квартира | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499 500 € | |
| CASARQMur | Квартира | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338 000 € | |
| PrRin16 | Квартира | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399 500 € | |
| SantJustES | Квартира | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465 000 € | |
| CasaRubVitoria | Вилла | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167 000 € | |
| Antioquilla | Квартира | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240 000 € | |
| VillaCastillBienPica | Вилла | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697 000 € | |
| UliMajaVic | Вилла | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1 500 000 € | |
| SirVen | Квартира | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600 000 € | |
| ChaBTorre | Вилла | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435 000 € | |
| MadFue12 | Квартира | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310 000 € | |
| LocRafRi | Коммерческое помещение | Madrid | 222 | 2 | 360 000 € | ||
| web-0223 | строительство | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800 000 € | |
| RodrSPZ | Квартира | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237 000 € | |
| LOC0021 | Коммерческое помещение | Madrid | 427 | 10 | 725 000 € | ||
| web-0273 | Вилла класса люкс | Montoro | 10 | 840 000 € | |||
| alq bocangel sv | Квартира | Madrid | 7 | 127 | 10 | 825 000 € |
Показ 1 по 36 105