- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 105
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Коммерческое помещение | Madrid | 139 | 0 | 495 000 € | ||
| OfiGralDiazOPorlier | Офис | Madrid Goya | 220 | 0 | 690 000 € | ||
| LocVilaG | Коммерческое помещение | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
| EstudioSierraAlc | Студия | Madrid | 26 | 17 | 87 000 € | ||
| LocRafRi | Коммерческое помещение | Madrid | 222 | 2 | 360 000 € | ||
| MonAlVenta | Коммерческое помещение | Algete | 314 | 20 | 220 000 € | ||
| ChaisLoc | Коммерческое помещение | Madrid | 467 | 52 | 1 550 000 € | ||
| GoyaLV | Квартира | Madrid Goya | 289 | 18 | 1 890 000 € | ||
| EspazCastelloVenta | Офис | Madrid | 143 | 18 | 938 000 € | ||
| TerrLozVic | Участок в черте города | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39 500 € | ||
| PNQELC | Коммерческое помещение | Madrid | 122 | 34 | 175 000 € | ||
| LOC0021 | Коммерческое помещение | Madrid | 427 | 10 | 725 000 € | ||
| LocFRF | Коммерческое помещение | Madrid | 233 | 30 | 797 000 € | ||
| OfiFRF | Офис | Madrid | 233 | 29 | 797 000 € | ||
| LocVTalLou | строительство | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770 000 € | ||
| web-0273 | Вилла класса люкс | Montoro | 10 | 840 000 € | |||
| PpeStaAna | Квартира | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399 000 € | |
| LoftAticoAlcob | Квартира | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289 000 € | |
| VicEr22 | Квартира | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369 000 € | |
| IslaAroV | Квартира | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167 000 € | |
| EstudioSierraAlcV | Апартамент | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87 000 € | |
| MSAV | Квартира | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490 000 € | |
| RodrSPZ | Квартира | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237 000 € | |
| MontePerdido | Квартира | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| CCoelloCast | Квартира | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690 000 € | |
| AlhaurínGolf | Вилла | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163 000 € | |
| VANARQCastello | Квартира | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340 000 € | |
| VANARQ3CR | Квартира | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497 000 € | |
| AntLopV | Квартира | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159 000 € | |
| DiscVent | Квартира | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167 000 € | |
| PProvsRiv | Квартира | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297 000 € | |
| MadFue12 | Квартира | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310 000 € | |
| PriSilJR | Квартира | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269 000 € | |
| DManchV | Квартира | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127 000 € | |
| VSCayetano | Квартира | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396 000 € | |
| AticoPamplonaEl | Пентхаусы | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327 000 € |
Показ 1 по 36 105