- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 36 106
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0902 | Квартира | Madrid Lista | 5 | 650 | 3 | 12 000 000 € | |
AlfXIIIsaṅkalpa | Вилла | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3 275 000 € | |
PIS0042 | Квартира | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
CalaComIbizaCar | Вилла класса люкс | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2 750 000 € | |
VillaVCastillo | Вилла | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2 500 000 € | |
PIS0306 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
GoyaLV | Квартира | Madrid Goya | 289 | 18 | 1 890 000 € | ||
CHA0001 | Вилла | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 46 | 1 875 000 € | |
ARQKIPAR | Квартира | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1 850 000 € | |
JulianRomeaEmp | Квартира | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1 575 000 € | |
MIguel Angel 248 | Квартира | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
ChaisViv | Вилла | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1 550 000 € | |
ChaisLoc | Коммерческое помещение | Madrid | 467 | 52 | 1 550 000 € | ||
EFOCCampo | Вилла | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1 549 000 € | |
PIS0045 | Квартира | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1 500 000 € | |
UliMajaVic | Вилла | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1 500 000 € | |
EFOCCampoOL | Вилла класса люкс | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1 499 000 € | |
PIS0305 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1 459 000 € | |
AliPHi | Вилла | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1 395 000 € | |
PIS0239 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
PIS0236 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
PIS0258 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
CHA0004 | Вилла | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1 290 000 € | |
PIS0355 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 270 000 € | |
LocVilaG | Коммерческое помещение | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
ChaVPoz | Вилла | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1 130 000 € | |
VANARQMolino | Вилла | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1 090 000 € | |
PIS0092 | Квартира | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
OFI003 | Квартира | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
LagV9 | Квартира | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960 000 € | |
chalet con piscina y tenis | Вилла | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950 000 € | |
EspazCastelloVenta | Офис | Madrid | 143 | 18 | 938 000 € | ||
Zurbano 177 | Квартира | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880 000 € | |
PIS0173 | Квартира | Madrid | 5 | 180 | 71 | 860 000 € | |
ElRocio | Вилла | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850 000 € | |
ElRocio2022 | Вилла | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850 000 € |
Показ 1 по 36 106