- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 60
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AugFigAlq51 | Apartamento | Madrid | 1 | 34 | 18 | 1.000€/mes | |
TetuanAtico | Apartamento | Madrid | 1 | 40 | 0 | 1.250€/mes | |
VHugo455 | Apartamento | Madrid | 1 | 55 | 14 | 1.500€/mes | |
Pipipe | Apartamento | Madrid | 1 | 72 | 14 | 980€/mes | |
GBAlq | Apartamento | Madrid | 1 | 46 | 24 | 1.250€/mes | |
PlCiVi6 | Apartamento | Madrid | 1 | 60 | 28 | 1.175€/mes | |
PseoSky | Apartamento | Madrid | 1 | 74 | 37 | 1.550€/mes | |
CHA0046 | Casa / Chalet | Paracuellos de Jarama | 3 | 190 | 47 | 1.420€/mes | |
VillaVCastillo Alq | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 6.500€/mes | |
MajAir | Casa / Chalet | Majadahonda | 5 | 385 | 51 | 3.450€/mes | |
TraHorMa2-4 | Estudio | Madrid | 1 | 30 | 0 | 1.000€/mes | |
PedroZerolo10 | Estudio | Madrid | 1 | 44 | 0 | 900€/mes | |
EST0006 | Estudio | Madrid | 56 | 28 | 995€/mes | ||
StuNar | Estudio | Madrid | 27 | 20 | 800€/mes | ||
JovAlqMad | Local comercial | Madrid | 170 | 47 | 3.000€/mes | ||
VH4Alq | Ático | Madrid | 1 | 33 | 18 | 900€/mes | |
ATC0008 | Ático | Madrid | 2 | 130 | 27 | 2.950€/mes | |
AticSanTorr | Ático | Torrejón de Ardoz | 1 | 55 | 6 | 650€/mes | |
AtEvSMZao | Ático | Madrid | 2 | 93 | 41 | 2.550€/mes | |
DuplMat | Dúplex | Madrid | 2 | 75 | 26 | 975€/mes | |
DupFcoAlt | Dúplex | Madrid | 1 | 68 | 21 | 1.350€/mes | |
RECOLETOS V250 | Piso | Madrid | 5 | 250 | 35 | 4.500€/mes | |
TaconaAlq | Piso | Madrid | 3 | 113 | 27 | 950€/mes | |
ArgüAndresMell | Piso | Madrid | 3 | 107 | 34 | 1.950€/mes | |
PPrado | Piso | Madrid | 2 | 80 | 0 | 1.600€/mes | |
VH2Alq | Piso | Madrid | 1 | 55 | 17 | 1.300€/mes | |
VH2Alq0 | Piso | Madrid | 1 | 90 | 16 | 1.200€/mes | |
DRamonX | Piso | Madrid | 2 | 72 | 28 | 2.450€/mes | |
MadrzB1 | Piso | Madrid | 2 | 60 | 26 | 1.300€/mes | |
Madrz13 | Piso | Madrid | 3 | 86 | 22 | 1.450€/mes | |
Madrz113 | Piso | Madrid | 1 | 56 | 21 | 850€/mes | |
Zurbano 177Alq | Piso | Madrid | 3 | 177 | 26 | 2.950€/mes | |
AlqSLZ | Piso | Madrid | 2 | 86 | 26 | 1.800€/mes | |
ALQGMCs | Piso | Madrid | 2 | 201 | 35 | 3.650€/mes | |
DonOso195 | Piso | Madrid | 3 | 129 | 34 | 2.000€/mes | |
ArtSoria1700 | Piso | Madrid | 3 | 135 | 33 | 2.200€/mes |
Mostrando 1 a 36 de 60