- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 60
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VillaVCastillo Alq | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 6.500€/mes | |
OfiDuplFS23 | Oficina | Madrid | 7 | 262 | 0 | 4.600€/mes | |
RECOLETOS V250 | Piso | Madrid | 5 | 250 | 35 | 4.500€/mes | |
OfMdzPat | Oficina | Madrid | 185 | 10 | 4.500€/mes | ||
ALQGMCs | Piso | Madrid | 2 | 201 | 35 | 3.650€/mes | |
SNZAlqOf | Oficina | Madrid | 320 | 25 | 3.500€/mes | ||
MajAir | Casa / Chalet | Majadahonda | 5 | 385 | 51 | 3.450€/mes | |
JusticiaSupremo | Oficina | Madrid | 285 | 14 | 3.300€/mes | ||
JovAlqMad | Local comercial | Madrid | 170 | 47 | 3.000€/mes | ||
Zurbano 177Alq | Piso | Madrid | 3 | 177 | 26 | 2.950€/mes | |
ATC0008 | Ático | Madrid | 2 | 130 | 27 | 2.950€/mes | |
NuñAlq | Piso | Madrid | 2 | 99 | 41 | 2.850€/mes | |
AtEvSMZao | Ático | Madrid | 2 | 93 | 41 | 2.550€/mes | |
DRamonX | Piso | Madrid | 2 | 72 | 28 | 2.450€/mes | |
ArtSoria1700 | Piso | Madrid | 3 | 135 | 33 | 2.200€/mes | |
DonOso195 | Piso | Madrid | 3 | 129 | 34 | 2.000€/mes | |
ArgüAndresMell | Piso | Madrid | 3 | 107 | 34 | 1.950€/mes | |
PIS0093 | Piso | Madrid | 3 | 132 | 24 | 1.850€/mes | |
AlqSLZ | Piso | Madrid | 2 | 86 | 26 | 1.800€/mes | |
JatAlq5 | Piso | Madrid | 3 | 104 | 33 | 1.750€/mes | |
VAlqPLag | Piso | Madrid | 2 | 75 | 30 | 1.650€/mes | |
PPrado | Piso | Madrid | 2 | 80 | 0 | 1.600€/mes | |
PseoSky | Apartamento | Madrid | 1 | 74 | 37 | 1.550€/mes | |
VHugo455 | Apartamento | Madrid | 1 | 55 | 14 | 1.500€/mes | |
Madrz13 | Piso | Madrid | 3 | 86 | 22 | 1.450€/mes | |
CHA0046 | Casa / Chalet | Paracuellos de Jarama | 3 | 190 | 47 | 1.420€/mes | |
LDH3 | Piso | Madrid | 2 | 84 | 32 | 1.400€/mes | |
DupFcoAlt | Dúplex | Madrid | 1 | 68 | 21 | 1.350€/mes | |
VOfAlqMos | Oficina | Madrid | 75 | 32 | 1.350€/mes | ||
VH2Alq | Piso | Madrid | 1 | 55 | 17 | 1.300€/mes | |
MadrzB1 | Piso | Madrid | 2 | 60 | 26 | 1.300€/mes | |
AramayAlq | Piso | Madrid | 3 | 157 | 34 | 1.300€/mes | |
TetuanAtico | Apartamento | Madrid | 1 | 40 | 0 | 1.250€/mes | |
GBAlq | Apartamento | Madrid | 1 | 46 | 24 | 1.250€/mes | |
VH2Alq0 | Piso | Madrid | 1 | 90 | 16 | 1.200€/mes | |
EmbAlqVic | Piso | Madrid | 2 | 87 | 34 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 36 de 60