- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OfiDuplFS23 | Oficina | Madrid | 7 | 262 | 0 | 4.600€/mes | |
| RECOLETOS V250 | Piso | Madrid | 5 | 250 | 35 | 4.500€/mes | |
| TaconaAlq | Piso | Madrid | 3 | 113 | 27 | 950€/mes | |
| ArgüAndresMell | Piso | Madrid | 3 | 107 | 34 | 1.950€/mes | |
| PPrado | Piso | Madrid | 2 | 80 | 0 | 1.600€/mes | |
| VH2Alq | Piso | Madrid | 1 | 55 | 17 | 1.300€/mes | |
| DespO'Donnell | Oficina | Madrid | 18 | 0 | 575€/mes | ||
| VH2Alq0 | Piso | Madrid | 1 | 90 | 16 | 1.200€/mes | |
| TraHorMa2-4 | Estudio | Madrid | 1 | 30 | 0 | 1.000€/mes | |
| AugFigAlq51 | Apartamento | Madrid | 1 | 34 | 18 | 1.000€/mes | |
| TetuanAtico | Apartamento | Madrid | 1 | 40 | 0 | 1.250€/mes | |
| DRamonX | Piso | Madrid | 2 | 72 | 28 | 2.800€/mes | |
| JusticiaSupremo | Oficina | Madrid | 285 | 14 | 3.300€/mes | ||
| PedroZerolo10 | Estudio | Madrid | 1 | 44 | 0 | 900€/mes | |
| VHugo455 | Apartamento | Madrid | 1 | 55 | 14 | 1.500€/mes | |
| VH4Alq | Ático | Madrid | 1 | 33 | 18 | 900€/mes | |
| MadrzB1 | Piso | Madrid | 2 | 60 | 26 | 1.300€/mes | |
| Madrz13 | Piso | Madrid | 3 | 86 | 22 | 1.450€/mes | |
| Madrz113 | Piso | Madrid | 1 | 56 | 21 | 850€/mes | |
| Pipipe | Apartamento | Madrid | 1 | 72 | 14 | 980€/mes | |
| OfiAzSoto | Oficina | Alcobendas Soto de la Moraleja | 60 | 15 | 800€/mes | ||
| Zurbano 177Alq | Piso | Madrid | 3 | 177 | 26 | 2.950€/mes | |
| AlqSLZ | Piso | Madrid | 2 | 86 | 26 | 1.800€/mes | |
| ALQGMCs | Piso | Madrid | 2 | 201 | 35 | 3.650€/mes | |
| DonOso195 | Piso | Madrid | 3 | 129 | 34 | 2.000€/mes | |
| ArtSoria1700 | Piso | Madrid | 3 | 135 | 33 | 2.200€/mes | |
| VicAlq | Piso | Madrid | 2 | 70 | 34 | 850€/mes | |
| ATC0008 | Ático | Madrid | 2 | 130 | 27 | 2.950€/mes | |
| PIS0093 | Piso | Madrid | 3 | 132 | 24 | 1.850€/mes | |
| AramayAlq | Piso | Madrid | 3 | 157 | 34 | 1.300€/mes | |
| AlcLopAlq | Piso | Madrid | 3 | 101 | 29 | 1.075€/mes | |
| DuplMat | Dúplex | Madrid | 2 | 75 | 26 | 975€/mes | |
| DupFcoAlt | Dúplex | Madrid | 1 | 68 | 21 | 1.350€/mes | |
| GBAlq | Apartamento | Madrid | 1 | 46 | 24 | 1.250€/mes | |
| AticSanTorr | Ático | Torrejón de Ardoz | 1 | 55 | 6 | 650€/mes | |
| PlCiVi6 | Apartamento | Madrid | 1 | 60 | 28 | 1.175€/mes |
Mostrando 1 a 36 de 59