- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 60
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VillaVCastillo Alq | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 6.500€/mes | |
MajAir | Casa / Chalet | Majadahonda | 5 | 385 | 51 | 3.450€/mes | |
ValvAlqJ22 | Piso | Madrid | 2 | 67 | 50 | 870€/mes | |
CHA0046 | Casa / Chalet | Paracuellos de Jarama | 3 | 190 | 47 | 1.420€/mes | |
JovAlqMad | Local comercial | Madrid | 170 | 47 | 3.000€/mes | ||
NuñAlq | Piso | Madrid | 2 | 99 | 41 | 2.850€/mes | |
AtEvSMZao | Ático | Madrid | 2 | 93 | 41 | 2.550€/mes | |
PseoSky | Apartamento | Madrid | 1 | 74 | 37 | 1.550€/mes | |
RECOLETOS V250 | Piso | Madrid | 5 | 250 | 35 | 4.500€/mes | |
ALQGMCs | Piso | Madrid | 2 | 201 | 35 | 3.650€/mes | |
ArgüAndresMell | Piso | Madrid | 3 | 107 | 34 | 1.950€/mes | |
DonOso195 | Piso | Madrid | 3 | 129 | 34 | 2.000€/mes | |
VicAlq | Piso | Madrid | 2 | 70 | 34 | 850€/mes | |
AramayAlq | Piso | Madrid | 3 | 157 | 34 | 1.300€/mes | |
EmbAlqVic | Piso | Madrid | 2 | 87 | 34 | 1.200€/mes | |
ArtSoria1700 | Piso | Madrid | 3 | 135 | 33 | 2.200€/mes | |
JatAlq5 | Piso | Madrid | 3 | 104 | 33 | 1.750€/mes | |
LDH3 | Piso | Madrid | 2 | 84 | 32 | 1.400€/mes | |
VOfAlqMos | Oficina | Madrid | 75 | 32 | 1.350€/mes | ||
AlqVJaimeC | Piso | Madrid | 1 | 58 | 31 | 1.075€/mes | |
VAlqPLag | Piso | Madrid | 2 | 75 | 30 | 1.650€/mes | |
AlcLopAlq | Piso | Madrid | 3 | 101 | 29 | 1.075€/mes | |
DRamonX | Piso | Madrid | 2 | 72 | 28 | 2.450€/mes | |
PlCiVi6 | Apartamento | Madrid | 1 | 60 | 28 | 1.175€/mes | |
EST0006 | Estudio | Madrid | 56 | 28 | 995€/mes | ||
TaconaAlq | Piso | Madrid | 3 | 113 | 27 | 950€/mes | |
ATC0008 | Ático | Madrid | 2 | 130 | 27 | 2.950€/mes | |
MadrzB1 | Piso | Madrid | 2 | 60 | 26 | 1.300€/mes | |
Zurbano 177Alq | Piso | Madrid | 3 | 177 | 26 | 2.950€/mes | |
AlqSLZ | Piso | Madrid | 2 | 86 | 26 | 1.800€/mes | |
DuplMat | Dúplex | Madrid | 2 | 75 | 26 | 975€/mes | |
AlqMATorr | Piso | Torrejón de Ardoz | 2 | 95 | 26 | 990€/mes | |
AlqTur9 | Piso | Madrid | 2 | 70 | 25 | 1.120€/mes | |
TrompAlq2 | Piso | Madrid | 2 | 53 | 25 | 1.050€/mes | |
Par1 | Piso | Madrid | 2 | 70 | 25 | 1.050€/mes | |
SNZAlqOf | Oficina | Madrid | 320 | 25 | 3.500€/mes |
Mostrando 1 a 36 de 60