- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 60
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DespO'Donnell | Oficina | Madrid | 18 | 0 | 575€/mes | ||
JusticiaSupremo | Oficina | Madrid | 285 | 14 | 3.300€/mes | ||
OfiAzSoto | Oficina | Alcobendas Soto de la Moraleja | 60 | 15 | 800€/mes | ||
ESPAZIUM CASTELLO 66 | Oficina | Madrid | 143 | 17 | 275€/mes | ||
JovAlqMad | Local comercial | Madrid | 170 | 47 | 3.000€/mes | ||
EST0006 | Estudio | Madrid | 56 | 28 | 995€/mes | ||
StuNar | Estudio | Madrid | 27 | 20 | 800€/mes | ||
SNZAlqOf | Oficina | Madrid | 320 | 25 | 3.500€/mes | ||
VOfAlqMos | Oficina | Madrid | 75 | 32 | 1.350€/mes | ||
OfMdzPat | Oficina | Madrid | 185 | 10 | 4.500€/mes | ||
VH2Alq | Piso | Madrid | 1 | 55 | 17 | 1.300€/mes | |
VH2Alq0 | Piso | Madrid | 1 | 90 | 16 | 1.200€/mes | |
TraHorMa2-4 | Estudio | Madrid | 1 | 30 | 0 | 1.000€/mes | |
AugFigAlq51 | Apartamento | Madrid | 1 | 34 | 18 | 1.000€/mes | |
TetuanAtico | Apartamento | Madrid | 1 | 40 | 0 | 1.250€/mes | |
PedroZerolo10 | Estudio | Madrid | 1 | 44 | 0 | 900€/mes | |
VHugo455 | Apartamento | Madrid | 1 | 55 | 14 | 1.500€/mes | |
VH4Alq | Ático | Madrid | 1 | 33 | 18 | 900€/mes | |
Madrz113 | Piso | Madrid | 1 | 56 | 21 | 850€/mes | |
Pipipe | Apartamento | Madrid | 1 | 72 | 14 | 980€/mes | |
DupFcoAlt | Dúplex | Madrid | 1 | 68 | 21 | 1.350€/mes | |
GBAlq | Apartamento | Madrid | 1 | 46 | 24 | 1.250€/mes | |
AticSanTorr | Ático | Torrejón de Ardoz | 1 | 55 | 6 | 650€/mes | |
PlCiVi6 | Apartamento | Madrid | 1 | 60 | 28 | 1.175€/mes | |
ConBaAlq | Piso | Madrid | 1 | 38 | 21 | 825€/mes | |
AlqVJaimeC | Piso | Madrid | 1 | 58 | 31 | 1.075€/mes | |
PseoSky | Apartamento | Madrid | 1 | 74 | 37 | 1.550€/mes | |
PPrado | Piso | Madrid | 2 | 80 | 0 | 1.600€/mes | |
DRamonX | Piso | Madrid | 2 | 72 | 28 | 2.450€/mes | |
MadrzB1 | Piso | Madrid | 2 | 60 | 26 | 1.300€/mes | |
AlqSLZ | Piso | Madrid | 2 | 86 | 26 | 1.800€/mes | |
ALQGMCs | Piso | Madrid | 2 | 201 | 35 | 3.650€/mes | |
VicAlq | Piso | Madrid | 2 | 70 | 34 | 850€/mes | |
ATC0008 | Ático | Madrid | 2 | 130 | 27 | 2.950€/mes | |
DuplMat | Dúplex | Madrid | 2 | 75 | 26 | 975€/mes | |
ValvAlqJ22 | Piso | Madrid | 2 | 67 | 50 | 870€/mes |
Mostrando 1 a 36 de 60