- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Local comercial | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| Ofi AlfonsoXII | Oficina | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| LocBernabéu | Local comercial | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Piso | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Piso | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| Zurbano 177 | Piso | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| VillaVCastillo | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
| CCoelloCast | Piso | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| LocVilaG | Local comercial | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| PpeStaAna | Piso | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
| AlhaurínGolf | Casa / Chalet | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| ElRocio | Casa / Chalet | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
| PaseoDireccion | Piso | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| VANARQMolino | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| EstudioSierraAlc | Estudio | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| AliPHi | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
| VANARQCastello | Piso | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| ARQKIPAR | Piso | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
| GACV302 | Piso | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| VANARQ3CR | Piso | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| 3cAVArt | Piso | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| CASARQMur | Piso | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| PrRin16 | Piso | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| SantJustES | Piso | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| AntLopV | Piso | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| CasaRubVitoria | Casa / Chalet | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Piso | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
| Antioquilla | Piso | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| HabFat | Piso | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| UliMajaVic | Casa / Chalet | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
| SirVen | Piso | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
| LocRafRi | Local comercial | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| DiscVent | Piso | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 105