- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EstudioSierraAlcV | Apartamento | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
OfN10IK | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398.000€ | |
CHA0018 | Casa / Chalet | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
chalet con piscina y tenis | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.290.000€ | |
VillaVCastillo | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
AlfXIIIsaṅkalpa | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
AlhaurínGolf | Casa / Chalet | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
ElRocio | Casa / Chalet | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
VANARQMolino | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
AliPHi | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
CasaRubVitoria | Casa / Chalet | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
VillaCastillBienPica | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
UliMajaVic | Casa / Chalet | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
ElRocio2022 | Casa / Chalet | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850.000€ | |
ChaVPoz | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1.130.000€ | |
ChaisViv | Casa / Chalet | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
AntAlc22 | Casa / Chalet | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650.000€ | |
ChaBTorre | Casa / Chalet | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
ValXim23 | Casa / Chalet | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
AliTomCollado | Casa / Chalet | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417.000€ | |
ColViNic4 | Casa / Chalet | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437.000€ | |
GLOCV | Casa / Chalet | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357.000€ | |
EFOCCampo | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
NavZul24 | Casa / Chalet | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 46 | 1.875.000€ | |
EstudioSierraAlc | Estudio | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
CalaComIbizaCar | Villa de Lujo | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2.750.000€ | |
EFOCCampoOL | Villa de Lujo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1.499.000€ | |
web-0273 | Villa de Lujo | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
LOC0035 | Local comercial | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
LocBernabéu | Local comercial | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
LocVilaG | Local comercial | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
LocRafRi | Local comercial | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
MonAlVenta | Local comercial | Algete | 314 | 20 | 220.000€ | ||
ChaisLoc | Local comercial | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 106