- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LocVilaG | Local comercial | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
MIguel Angel 248 | Piso | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
PIS0174 | Piso | Madrid | 1 | 59 | 25 | 573.000€ | |
TerrLozVic | Solar Urbano | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
EstudioSierraAlc | Estudio | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
EstudioSierraAlcV | Apartamento | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
DManchV | Piso | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127.000€ | |
CarVicRaf | Piso | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135.000€ | |
HabFat | Piso | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
MontePerdido | Piso | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
AntLopV | Piso | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
AlhaurínGolf | Casa / Chalet | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
CasaRubVitoria | Casa / Chalet | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
DiscVent | Piso | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
IslaAroV | Piso | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ | |
PNQELC | Local comercial | Madrid | 122 | 34 | 175.000€ | ||
VenMosNic | Piso | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185.000€ | |
ValXim23 | Casa / Chalet | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
PaseoDireccion | Piso | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
MonAlVenta | Local comercial | Algete | 314 | 20 | 220.000€ | ||
NavZul24 | Casa / Chalet | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225.000€ | |
RodrSPZ | Piso | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
Antioquilla | Piso | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
PriSilJR | Piso | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269.000€ | |
CHA0018 | Casa / Chalet | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
LoftAticoAlcob | Piso | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
ApMatRoz2 | Dúplex | Las Rozas de Madrid | 3 | 112 | 31 | 295.000€ | |
PProvsRiv | Piso | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297.000€ | |
MadFue12 | Piso | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
AticoPamplonaEl | Ático | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327.000€ | |
CASARQMur | Piso | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
VANARQCastello | Piso | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
AbhML | Piso | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340.000€ | |
GLOCV | Casa / Chalet | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357.000€ | |
LocRafRi | Local comercial | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
VicEr22 | Piso | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 106