- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VillaVCastillo | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
web-0223 | Edificio | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800.000€ | |
CHA0018 | Casa / Chalet | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
EFOCCampo | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
EFOCCampoOL | Villa de Lujo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1.499.000€ | |
chalet con piscina y tenis | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
VANARQMolino | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
UliMajaVic | Casa / Chalet | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 46 | 1.875.000€ | |
VillaCastillBienPica | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
CalaComIbizaCar | Villa de Lujo | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2.750.000€ | |
ChaisViv | Casa / Chalet | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
ChaisLoc | Local comercial | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
CasaRubVitoria | Casa / Chalet | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
NavZul24 | Casa / Chalet | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225.000€ | |
ChaVPoz | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1.130.000€ | |
ValXim23 | Casa / Chalet | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
AliPHi | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
ElRocio | Casa / Chalet | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
ColViNic4 | Casa / Chalet | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.290.000€ | |
AliTomCollado | Casa / Chalet | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417.000€ | |
ChaBTorre | Casa / Chalet | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
TerrLozVic | Solar Urbano | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
LOC0035 | Local comercial | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
PIS0042 | Piso | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
PIS0045 | Piso | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
PIS0048 | Piso | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
Ofi AlfonsoXII | Oficina | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
JulianRomeaEmp | Piso | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
LocBernabéu | Local comercial | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
OfiGralDiazOPorlier | Oficina | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
Alfonso XII diáfano | Piso | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
MIguel Angel 248 | Piso | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
MontePerdido | Piso | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
Zurbano 177 | Piso | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 106