- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0035 | Local comercial | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
PIS0042 | Piso | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
PIS0045 | Piso | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
PIS0048 | Piso | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
Ofi AlfonsoXII | Oficina | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
JulianRomeaEmp | Piso | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
LocBernabéu | Local comercial | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
OfiGralDiazOPorlier | Oficina | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
Alfonso XII diáfano | Piso | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
MIguel Angel 248 | Piso | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
MontePerdido | Piso | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
Zurbano 177 | Piso | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
CCoelloCast | Piso | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
LocVilaG | Local comercial | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
PpeStaAna | Piso | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
AlfXIIIsaṅkalpa | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
AlhaurínGolf | Casa / Chalet | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
PaseoDireccion | Piso | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
EstudioSierraAlc | Estudio | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
VANARQCastello | Piso | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
ARQKIPAR | Piso | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
GACV302 | Piso | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
VANARQ3CR | Piso | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
3cAVArt | Piso | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
CASARQMur | Piso | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
PrRin16 | Piso | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
SantJustES | Piso | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
AntLopV | Piso | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
DocEsquerdo3 | Piso | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
Antioquilla | Piso | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
HabFat | Piso | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
SirVen | Piso | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
LocRafRi | Local comercial | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
DiscVent | Piso | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
ElRocio2022 | Casa / Chalet | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850.000€ | |
MonAlVenta | Local comercial | Algete | 314 | 20 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 106