- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NavZul24 | Casa / Chalet | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225.000€ | |
PIS0173 | Piso | Madrid | 5 | 180 | 71 | 860.000€ | |
ChaVPoz | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1.130.000€ | |
ValXim23 | Casa / Chalet | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
PIS0355 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.270.000€ | |
VillaVCastillo | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
AntAlc22 | Casa / Chalet | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650.000€ | |
EFOCCampoOL | Villa de Lujo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1.499.000€ | |
ElRocio | Casa / Chalet | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
AliTomCollado | Casa / Chalet | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417.000€ | |
ChaisLoc | Local comercial | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
EFOCCampo | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
PIS0239 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
Zurbano 177 | Piso | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
ChaisViv | Casa / Chalet | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
3cAVArt | Piso | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
V3CArtesanosID | Piso | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
PIS0042 | Piso | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
AlfXIIIsaṅkalpa | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
VFerCab | Piso | Madrid | 3 | 120 | 46 | 450.000€ | |
LagV9 | Piso | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 46 | 1.875.000€ | |
VicEr22 | Piso | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
GLOCV | Casa / Chalet | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.290.000€ | |
ElRocio2022 | Casa / Chalet | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850.000€ | |
VicAcV | Piso | Madrid | 3 | 113 | 39 | 629.000€ | |
ASXXX | Piso | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630.000€ | |
ColViNic4 | Casa / Chalet | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437.000€ | |
LoftAticoAlcob | Piso | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
OfN10IK | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398.000€ | |
HabFat | Piso | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
PNQELC | Local comercial | Madrid | 122 | 34 | 175.000€ | ||
VSCayetano | Piso | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
PProvsRiv | Piso | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297.000€ | |
OFI003 | Piso | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 106