- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0018 | Casa / Chalet | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
LOC0035 | Local comercial | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
PIS0045 | Piso | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
PIS0048 | Piso | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
chalet con piscina y tenis | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
Ofi AlfonsoXII | Oficina | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
JulianRomeaEmp | Piso | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
LocBernabéu | Local comercial | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
OfiGralDiazOPorlier | Oficina | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
Alfonso XII diáfano | Piso | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
MIguel Angel 248 | Piso | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
MontePerdido | Piso | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
CCoelloCast | Piso | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
LocVilaG | Local comercial | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
PaseoDireccion | Piso | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
VANARQMolino | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
AliPHi | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
VANARQCastello | Piso | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
ARQKIPAR | Piso | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
GACV302 | Piso | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
CASARQMur | Piso | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
PrRin16 | Piso | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
SantJustES | Piso | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
CasaRubVitoria | Casa / Chalet | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
Antioquilla | Piso | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
VillaCastillBienPica | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
UliMajaVic | Casa / Chalet | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
SirVen | Piso | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
ChaBTorre | Casa / Chalet | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
MadFue12 | Piso | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
LocRafRi | Local comercial | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
PIS0902 | Piso | Madrid Lista | 5 | 650 | 3 | 12.000.000€ | |
web-0223 | Edificio | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800.000€ | |
RodrSPZ | Piso | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
LOC0021 | Local comercial | Madrid | 427 | 10 | 725.000€ | ||
web-0273 | Villa de Lujo | Montoro | 10 | 840.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 106