- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
web-0273 | Villa de Lujo | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
EstudioSierraAlc | Estudio | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
EstudioSierraAlcV | Apartamento | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
IslaAroV | Piso | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ | |
VANARQCastello | Piso | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
RodrSPZ | Piso | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
PIS0174 | Piso | Madrid | 1 | 59 | 25 | 573.000€ | |
MontePerdido | Piso | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
DManchV | Piso | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127.000€ | |
MSAV | Piso | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490.000€ | |
AntLopV | Piso | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
AticoPamplonaEl | Ático | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327.000€ | |
LoftAticoAlcob | Piso | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
VSCayetano | Piso | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
PpeStaAna | Piso | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
DiscVent | Piso | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
HabFat | Piso | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
AbhML | Piso | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340.000€ | |
PriSilJR | Piso | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269.000€ | |
GACV302 | Piso | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
VANARQ3CR | Piso | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
VenMosNic | Piso | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185.000€ | |
PaseoDireccion | Piso | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
CCoelloCast | Piso | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
CASARQMur | Piso | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
VicEr22 | Piso | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
CarVicRaf | Piso | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135.000€ | |
PIS0305 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
DocEsquerdo3 | Piso | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
OfN10IK | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398.000€ | |
PrRin16 | Piso | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
SantJustES | Piso | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
3cAVArt | Piso | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
V3CArtesanosID | Piso | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
MadFue12 | Piso | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
ValXim23 | Casa / Chalet | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 106