- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0035 | Local comercial | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
OfiGralDiazOPorlier | Oficina | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
LocVilaG | Local comercial | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
EstudioSierraAlc | Estudio | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
LocRafRi | Local comercial | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
MonAlVenta | Local comercial | Algete | 314 | 20 | 220.000€ | ||
ChaisLoc | Local comercial | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
GoyaLV | Piso | Madrid Goya | 289 | 18 | 1.890.000€ | ||
EspazCastelloVenta | Oficina | Madrid | 143 | 18 | 938.000€ | ||
TerrLozVic | Solar Urbano | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
PNQELC | Local comercial | Madrid | 122 | 34 | 175.000€ | ||
LOC0021 | Local comercial | Madrid | 427 | 10 | 725.000€ | ||
LocFRF | Local comercial | Madrid | 233 | 30 | 797.000€ | ||
OfiFRF | Oficina | Madrid | 233 | 29 | 797.000€ | ||
LocVTalLou | Edificio | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770.000€ | ||
web-0273 | Villa de Lujo | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
PpeStaAna | Piso | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
LoftAticoAlcob | Piso | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
VicEr22 | Piso | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
IslaAroV | Piso | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ | |
EstudioSierraAlcV | Apartamento | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
MSAV | Piso | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490.000€ | |
RodrSPZ | Piso | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
PIS0174 | Piso | Madrid | 1 | 59 | 25 | 573.000€ | |
MontePerdido | Piso | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
CCoelloCast | Piso | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
AlhaurínGolf | Casa / Chalet | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
VANARQCastello | Piso | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
VANARQ3CR | Piso | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
AntLopV | Piso | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
DiscVent | Piso | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
PProvsRiv | Piso | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297.000€ | |
MadFue12 | Piso | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
PriSilJR | Piso | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269.000€ | |
DManchV | Piso | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127.000€ | |
VSCayetano | Piso | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 106