- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 72 de 105
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alq bocangel sv | Piso | Madrid | 7 | 127 | 10 | 825.000€ | |
| web-0223 | Edificio | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800.000€ | |
| LocFRF | Local comercial | Madrid | 233 | 30 | 797.000€ | ||
| OfiFRF | Oficina | Madrid | 233 | 29 | 797.000€ | ||
| LocVTalLou | Edificio | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770.000€ | ||
| ArgT436 | Piso | Madrid Argüelles | 3 | 124 | 26 | 727.000€ | |
| LOC0021 | Local comercial | Madrid | 427 | 10 | 725.000€ | ||
| PIS0517 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Oficina | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| CCoelloCast | Piso | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| PIS0048 | Piso | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| AntAlc22 | Casa / Chalet | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650.000€ | |
| ASXXX | Piso | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630.000€ | |
| VicAcV | Piso | Madrid | 3 | 113 | 39 | 629.000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Oficina | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| Alfonso XII diáfano | Piso | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| SirVen | Piso | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
| SJustEdSaCay | Piso | Sant Just Desvern | 3 | 117 | 28 | 580.000€ | |
| LocBernabéu | Local comercial | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| GACV302 | Piso | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| VANARQ3CR | Piso | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| LOC0035 | Local comercial | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| MSAV | Piso | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490.000€ | |
| SantJustES | Piso | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| VFerCab | Piso | Madrid | 3 | 120 | 46 | 450.000€ | |
| ColViNic4 | Casa / Chalet | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437.000€ | |
| ChaBTorre | Casa / Chalet | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
| 3cAVArt | Piso | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| V3CArtesanosID | Piso | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| AliTomCollado | Casa / Chalet | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417.000€ | |
| PrRin16 | Piso | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| PpeStaAna | Piso | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| OfN10IK | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398.000€ | |
| VSCayetano | Piso | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Piso | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ |
Mostrando 37 a 72 de 105