- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0045 | Apartamento | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | €1.500.000 | |
| Alfonso XII diáfano | Apartamento | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | €610.000 | |
| PIS0042 | Apartamento | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | €3.100.000 | |
| ChaisViv | Moradia isolada | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | €1.550.000 | |
| OfiGralDiazOPorlier | Escritório | Madrid Goya | 220 | 0 | €690.000 | ||
| GoyaLV | Apartamento | Madrid Goya | 289 | 18 | €1.890.000 | ||
| chalet con piscina y tenis | Moradia isolada | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | €950.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | €280.000 | |
| PIS0517 | Apartamento | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | €725.000 | |
| PIS0048 | Apartamento | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | €650.000 | |
| CalaComIbizaCar | Imóvel de luxo | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | €2.750.000 | |
| PIS0236 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
| PIS0239 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
| PIS0258 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
| PIS0305 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | €1.459.000 | |
| PIS0306 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | €2.469.000 | |
| PIS0505 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | €1.245.000 | |
| JulianRomeaEmp | Apartamento | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | €1.575.000 | |
| ArgT436 | Apartamento | Madrid Argüelles | 3 | 124 | 26 | €727.000 | |
| LOC0035 | Loja | Madrid | 139 | 0 | €495.000 | ||
| Ofi AlfonsoXII | Escritório | Madrid | 4 | 187 | 0 | €610.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Madrid | 4 | 355 | 43 | €1.590.000 | |
| LocBernabéu | Loja | Madrid | 9 | 230 | 0 | €560.000 | |
| MIguel Angel 248 | Apartamento | Madrid | 3 | 248 | 0 | €1.557.000 | |
| MontePerdido | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | €159.000 | |
| Zurbano 177 | Apartamento | Madrid | 3 | 177 | 50 | €880.000 | |
| VillaVCastillo | Moradia isolada | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | €2.500.000 | |
| CCoelloCast | Apartamento | Madrid | 2 | 87 | 0 | €690.000 | |
| LocVilaG | Loja | Pontevedra | 1455 | 0 | €1.200.000 | ||
| PpeStaAna | Apartamento | Madrid | 1 | 72 | 25 | €399.000 | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Moradia isolada | Madrid | 6 | 570 | 46 | €3.275.000 | |
| AlhaurínGolf | Moradia isolada | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | €163.000 | |
| ElRocio | Moradia isolada | Huelva | 9 | 340 | 56 | €850.000 | |
| PaseoDireccion | Apartamento | Madrid | 4 | 86 | 0 | €220.000 | |
| VANARQMolino | Moradia isolada | Madrid | 5 | 564 | 0 | €1.090.000 | |
| EstudioSierraAlc | Loft | Madrid | 26 | 17 | €87.000 |
Mostrando 1 a 36 de 105