- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0223 | Edifício | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | €800.000 | |
| LocVTalLou | Edifício | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | €770.000 | ||
| Ofi AlfonsoXII | Escritório | Madrid | 4 | 187 | 0 | €610.000 | |
| OfiGralDiazOPorlier | Escritório | Madrid Goya | 220 | 0 | €690.000 | ||
| EspazCastelloVenta | Escritório | Madrid | 143 | 18 | €938.000 | ||
| OfiFRF | Escritório | Madrid | 233 | 29 | €797.000 | ||
| TerrLozVic | Terreno urbano | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | €39.500 | ||
| PIS0042 | Apartamento | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | €3.100.000 | |
| PIS0045 | Apartamento | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | €1.500.000 | |
| PIS0048 | Apartamento | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | €650.000 | |
| JulianRomeaEmp | Apartamento | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | €1.575.000 | |
| Alfonso XII diáfano | Apartamento | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | €610.000 | |
| MIguel Angel 248 | Apartamento | Madrid | 3 | 248 | 0 | €1.557.000 | |
| MontePerdido | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | €159.000 | |
| Zurbano 177 | Apartamento | Madrid | 3 | 177 | 50 | €880.000 | |
| CCoelloCast | Apartamento | Madrid | 2 | 87 | 0 | €690.000 | |
| PpeStaAna | Apartamento | Madrid | 1 | 72 | 25 | €399.000 | |
| PaseoDireccion | Apartamento | Madrid | 4 | 86 | 0 | €220.000 | |
| VANARQCastello | Apartamento | Madrid | 2 | 44 | 0 | €340.000 | |
| ARQKIPAR | Apartamento | Madrid | 5 | 325 | 0 | €1.850.000 | |
| GACV302 | Apartamento | Madrid | 3 | 82 | 0 | €499.500 | |
| VANARQ3CR | Apartamento | Madrid | 2 | 83 | 18 | €497.000 | |
| 3cAVArt | Apartamento | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | €420.000 | |
| CASARQMur | Apartamento | Madrid | 4 | 90 | 0 | €338.000 | |
| PrRin16 | Apartamento | Madrid | 4 | 102 | 0 | €399.500 | |
| SantJustES | Apartamento | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | €465.000 | |
| AntLopV | Apartamento | Madrid | 2 | 64 | 23 | €159.000 | |
| DocEsquerdo3 | Apartamento | Madrid | 3 | 98 | 22 | €379.000 | |
| Antioquilla | Apartamento | Sevilla | 3 | 130 | 0 | €240.000 | |
| HabFat | Apartamento | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | €137.000 | |
| SirVen | Apartamento | Madrid | 4 | 152 | 0 | €600.000 | |
| DiscVent | Apartamento | Madrid | 2 | 72 | 23 | €167.000 | |
| ArgT436 | Apartamento | Madrid Argüelles | 3 | 124 | 26 | €727.000 | |
| ASXXX | Apartamento | Madrid | 4 | 163 | 37 | €630.000 | |
| PProvsRiv | Apartamento | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | €297.000 | |
| LoftAticoAlcob | Apartamento | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | €289.000 |
Mostrando 1 a 36 de 105