- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocVilaG | Loja | Pontevedra | 1455 | 0 | €1.200.000 | ||
| MIguel Angel 248 | Apartamento | Madrid | 3 | 248 | 0 | €1.557.000 | |
| TerrLozVic | Terreno urbano | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | €39.500 | ||
| EstudioSierraAlc | Loft | Madrid | 26 | 17 | €87.000 | ||
| EstudioSierraAlcV | Apartamento | Madrid | 1 | 26 | 17 | €87.000 | |
| DManchV | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 23 | €127.000 | |
| CarVicRaf | Apartamento | Madrid | 3 | 96 | 28 | €135.000 | |
| HabFat | Apartamento | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | €137.000 | |
| MontePerdido | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | €159.000 | |
| AntLopV | Apartamento | Madrid | 2 | 64 | 23 | €159.000 | |
| AlhaurínGolf | Moradia isolada | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | €163.000 | |
| CasaRubVitoria | Moradia isolada | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | €167.000 | |
| DiscVent | Apartamento | Madrid | 2 | 72 | 23 | €167.000 | |
| IslaAroV | Apartamento | Madrid | 1 | 42 | 32 | €167.000 | |
| PNQELC | Loja | Madrid | 122 | 34 | €175.000 | ||
| VenMosNic | Apartamento | Móstoles | 3 | 83 | 18 | €185.000 | |
| ValXim23 | Moradia isolada | Moncada | 5 | 110 | 69 | €198.000 | |
| PaseoDireccion | Apartamento | Madrid | 4 | 86 | 0 | €220.000 | |
| MonAlVenta | Loja | Algete | 314 | 20 | €220.000 | ||
| NavZul24 | Moradia isolada | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | €225.000 | |
| RodrSPZ | Apartamento | Madrid | 1 | 48 | 4 | €237.000 | |
| Antioquilla | Apartamento | Sevilla | 3 | 130 | 0 | €240.000 | |
| PriSilJR | Apartamento | Madrid | 2 | 78 | 29 | €269.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | €280.000 | |
| LoftAticoAlcob | Apartamento | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | €289.000 | |
| ApMatRoz2 | Apartamento tipo duplex | Las Rozas de Madrid | 3 | 112 | 31 | €295.000 | |
| PProvsRiv | Apartamento | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | €297.000 | |
| MadFue12 | Apartamento | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | €310.000 | |
| AticoPamplonaEl | Cobertura | Madrid | 2 | 64 | 29 | €327.000 | |
| CASARQMur | Apartamento | Madrid | 4 | 90 | 0 | €338.000 | |
| VANARQCastello | Apartamento | Madrid | 2 | 44 | 0 | €340.000 | |
| AbhML | Apartamento | Madrid | 3 | 76 | 32 | €340.000 | |
| GLOCV | Moradia isolada | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | €357.000 | |
| LocRafRi | Loja | Madrid | 222 | 2 | €360.000 | ||
| VicEr22 | Apartamento | Madrid | 1 | 93 | 44 | €369.000 | |
| DocEsquerdo3 | Apartamento | Madrid | 3 | 98 | 22 | €379.000 |
Mostrando 1 a 36 de 105