- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VillaVCastillo | Moradia isolada | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | €2.500.000 | |
| web-0223 | Edifício | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | €800.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | €280.000 | |
| EFOCCampo | Moradia isolada | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | €1.549.000 | |
| EFOCCampoOL | Imóvel de luxo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | €1.499.000 | |
| chalet con piscina y tenis | Moradia isolada | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | €950.000 | |
| VANARQMolino | Moradia isolada | Madrid | 5 | 564 | 0 | €1.090.000 | |
| UliMajaVic | Moradia isolada | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | €1.500.000 | |
| VillaCastillBienPica | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | €697.000 | |
| CalaComIbizaCar | Imóvel de luxo | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | €2.750.000 | |
| ChaisViv | Moradia isolada | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | €1.550.000 | |
| ChaisLoc | Loja | Madrid | 467 | 52 | €1.550.000 | ||
| CasaRubVitoria | Moradia isolada | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | €167.000 | |
| NavZul24 | Moradia isolada | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | €225.000 | |
| ChaVPoz | Moradia isolada | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | €1.130.000 | |
| ValXim23 | Moradia isolada | Moncada | 5 | 110 | 69 | €198.000 | |
| AliPHi | Moradia isolada | Madrid | 4 | 750 | 0 | €1.395.000 | |
| ElRocio | Moradia isolada | Huelva | 9 | 340 | 56 | €850.000 | |
| ColViNic4 | Moradia isolada | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | €437.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Madrid | 4 | 355 | 43 | €1.590.000 | |
| AliTomCollado | Moradia isolada | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | €417.000 | |
| ChaBTorre | Moradia isolada | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | €435.000 | |
| TerrLozVic | Terreno urbano | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | €39.500 | ||
| LOC0035 | Loja | Madrid | 139 | 0 | €495.000 | ||
| PIS0042 | Apartamento | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | €3.100.000 | |
| PIS0045 | Apartamento | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | €1.500.000 | |
| PIS0048 | Apartamento | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | €650.000 | |
| Ofi AlfonsoXII | Escritório | Madrid | 4 | 187 | 0 | €610.000 | |
| JulianRomeaEmp | Apartamento | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | €1.575.000 | |
| LocBernabéu | Loja | Madrid | 9 | 230 | 0 | €560.000 | |
| OfiGralDiazOPorlier | Escritório | Madrid Goya | 220 | 0 | €690.000 | ||
| Alfonso XII diáfano | Apartamento | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | €610.000 | |
| MIguel Angel 248 | Apartamento | Madrid | 3 | 248 | 0 | €1.557.000 | |
| MontePerdido | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | €159.000 | |
| Zurbano 177 | Apartamento | Madrid | 3 | 177 | 50 | €880.000 | |
| CCoelloCast | Apartamento | Madrid | 2 | 87 | 0 | €690.000 |
Mostrando 1 a 36 de 105