- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NavZul24 | Moradia isolada | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | €225.000 | |
| ChaVPoz | Moradia isolada | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | €1.130.000 | |
| ValXim23 | Moradia isolada | Moncada | 5 | 110 | 69 | €198.000 | |
| PIS0505 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | €1.245.000 | |
| VillaVCastillo | Moradia isolada | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | €2.500.000 | |
| AntAlc22 | Moradia isolada | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | €650.000 | |
| EFOCCampoOL | Imóvel de luxo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | €1.499.000 | |
| ElRocio | Moradia isolada | Huelva | 9 | 340 | 56 | €850.000 | |
| AliTomCollado | Moradia isolada | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | €417.000 | |
| ChaisLoc | Loja | Madrid | 467 | 52 | €1.550.000 | ||
| EFOCCampo | Moradia isolada | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | €1.549.000 | |
| PIS0239 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
| Zurbano 177 | Apartamento | Madrid | 3 | 177 | 50 | €880.000 | |
| ChaisViv | Moradia isolada | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | €1.550.000 | |
| 3cAVArt | Apartamento | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | €420.000 | |
| V3CArtesanosID | Apartamento | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | €420.000 | |
| PIS0042 | Apartamento | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | €3.100.000 | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Moradia isolada | Madrid | 6 | 570 | 46 | €3.275.000 | |
| VFerCab | Apartamento | Madrid | 3 | 120 | 46 | €450.000 | |
| LagV9 | Apartamento | Madrid | 3 | 143 | 46 | €960.000 | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Moradia isolada | Madrid | 5 | 466 | 46 | €5.300.000 | |
| VicEr22 | Apartamento | Madrid | 1 | 93 | 44 | €369.000 | |
| GLOCV | Moradia isolada | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | €357.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Madrid | 4 | 355 | 43 | €1.590.000 | |
| ElRocio2022 | Moradia isolada | Huelva | 9 | 340 | 40 | €850.000 | |
| VicAcV | Apartamento | Madrid | 3 | 113 | 39 | €629.000 | |
| ASXXX | Apartamento | Madrid | 4 | 163 | 37 | €630.000 | |
| ColViNic4 | Moradia isolada | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | €437.000 | |
| LoftAticoAlcob | Apartamento | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | €289.000 | |
| OfN10IK | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 35 | €398.000 | |
| HabFat | Apartamento | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | €137.000 | |
| PNQELC | Loja | Madrid | 122 | 34 | €175.000 | ||
| VSCayetano | Apartamento | Madrid | 2 | 71 | 34 | €396.000 | |
| PProvsRiv | Apartamento | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | €297.000 | |
| OFI003 | Apartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
| IslaAroV | Apartamento | Madrid | 1 | 42 | 32 | €167.000 |
Mostrando 1 a 36 de 105