- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Moradia isolada | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | €280.000 | |
| LOC0035 | Loja | Madrid | 139 | 0 | €495.000 | ||
| PIS0045 | Apartamento | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | €1.500.000 | |
| PIS0048 | Apartamento | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | €650.000 | |
| chalet con piscina y tenis | Moradia isolada | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | €950.000 | |
| Ofi AlfonsoXII | Escritório | Madrid | 4 | 187 | 0 | €610.000 | |
| JulianRomeaEmp | Apartamento | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | €1.575.000 | |
| LocBernabéu | Loja | Madrid | 9 | 230 | 0 | €560.000 | |
| OfiGralDiazOPorlier | Escritório | Madrid Goya | 220 | 0 | €690.000 | ||
| Alfonso XII diáfano | Apartamento | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | €610.000 | |
| MIguel Angel 248 | Apartamento | Madrid | 3 | 248 | 0 | €1.557.000 | |
| MontePerdido | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | €159.000 | |
| CCoelloCast | Apartamento | Madrid | 2 | 87 | 0 | €690.000 | |
| LocVilaG | Loja | Pontevedra | 1455 | 0 | €1.200.000 | ||
| PaseoDireccion | Apartamento | Madrid | 4 | 86 | 0 | €220.000 | |
| VANARQMolino | Moradia isolada | Madrid | 5 | 564 | 0 | €1.090.000 | |
| AliPHi | Moradia isolada | Madrid | 4 | 750 | 0 | €1.395.000 | |
| VANARQCastello | Apartamento | Madrid | 2 | 44 | 0 | €340.000 | |
| ARQKIPAR | Apartamento | Madrid | 5 | 325 | 0 | €1.850.000 | |
| GACV302 | Apartamento | Madrid | 3 | 82 | 0 | €499.500 | |
| CASARQMur | Apartamento | Madrid | 4 | 90 | 0 | €338.000 | |
| PrRin16 | Apartamento | Madrid | 4 | 102 | 0 | €399.500 | |
| SantJustES | Apartamento | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | €465.000 | |
| CasaRubVitoria | Moradia isolada | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | €167.000 | |
| Antioquilla | Apartamento | Sevilla | 3 | 130 | 0 | €240.000 | |
| VillaCastillBienPica | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | €697.000 | |
| UliMajaVic | Moradia isolada | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | €1.500.000 | |
| SirVen | Apartamento | Madrid | 4 | 152 | 0 | €600.000 | |
| ChaBTorre | Moradia isolada | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | €435.000 | |
| MadFue12 | Apartamento | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | €310.000 | |
| LocRafRi | Loja | Madrid | 222 | 2 | €360.000 | ||
| web-0223 | Edifício | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | €800.000 | |
| RodrSPZ | Apartamento | Madrid | 1 | 48 | 4 | €237.000 | |
| LOC0021 | Loja | Madrid | 427 | 10 | €725.000 | ||
| web-0273 | Imóvel de luxo | Montoro | 10 | €840.000 | |||
| alq bocangel sv | Apartamento | Madrid | 7 | 127 | 10 | €825.000 |
Mostrando 1 a 36 de 105