- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0273 | Imóvel de luxo | Montoro | 10 | €840.000 | |||
| EstudioSierraAlc | Loft | Madrid | 26 | 17 | €87.000 | ||
| EstudioSierraAlcV | Apartamento | Madrid | 1 | 26 | 17 | €87.000 | |
| IslaAroV | Apartamento | Madrid | 1 | 42 | 32 | €167.000 | |
| VANARQCastello | Apartamento | Madrid | 2 | 44 | 0 | €340.000 | |
| RodrSPZ | Apartamento | Madrid | 1 | 48 | 4 | €237.000 | |
| MontePerdido | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | €159.000 | |
| DManchV | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 23 | €127.000 | |
| MSAV | Apartamento | Madrid | 1 | 62 | 27 | €490.000 | |
| AntLopV | Apartamento | Madrid | 2 | 64 | 23 | €159.000 | |
| AticoPamplonaEl | Cobertura | Madrid | 2 | 64 | 29 | €327.000 | |
| LoftAticoAlcob | Apartamento | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | €289.000 | |
| VSCayetano | Apartamento | Madrid | 2 | 71 | 34 | €396.000 | |
| PpeStaAna | Apartamento | Madrid | 1 | 72 | 25 | €399.000 | |
| DiscVent | Apartamento | Madrid | 2 | 72 | 23 | €167.000 | |
| HabFat | Apartamento | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | €137.000 | |
| AbhML | Apartamento | Madrid | 3 | 76 | 32 | €340.000 | |
| PriSilJR | Apartamento | Madrid | 2 | 78 | 29 | €269.000 | |
| GACV302 | Apartamento | Madrid | 3 | 82 | 0 | €499.500 | |
| VANARQ3CR | Apartamento | Madrid | 2 | 83 | 18 | €497.000 | |
| VenMosNic | Apartamento | Móstoles | 3 | 83 | 18 | €185.000 | |
| PaseoDireccion | Apartamento | Madrid | 4 | 86 | 0 | €220.000 | |
| CCoelloCast | Apartamento | Madrid | 2 | 87 | 0 | €690.000 | |
| CASARQMur | Apartamento | Madrid | 4 | 90 | 0 | €338.000 | |
| VicEr22 | Apartamento | Madrid | 1 | 93 | 44 | €369.000 | |
| CarVicRaf | Apartamento | Madrid | 3 | 96 | 28 | €135.000 | |
| PIS0305 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | €1.459.000 | |
| DocEsquerdo3 | Apartamento | Madrid | 3 | 98 | 22 | €379.000 | |
| OfN10IK | Apartamento | Madrid | 2 | 100 | 35 | €398.000 | |
| PrRin16 | Apartamento | Madrid | 4 | 102 | 0 | €399.500 | |
| PIS0517 | Apartamento | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | €725.000 | |
| SantJustES | Apartamento | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | €465.000 | |
| 3cAVArt | Apartamento | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | €420.000 | |
| V3CArtesanosID | Apartamento | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | €420.000 | |
| MadFue12 | Apartamento | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | €310.000 | |
| ValXim23 | Moradia isolada | Moncada | 5 | 110 | 69 | €198.000 |
Mostrando 1 a 36 de 105