- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Loja | Madrid | 139 | 0 | €495.000 | ||
| OfiGralDiazOPorlier | Escritório | Madrid Goya | 220 | 0 | €690.000 | ||
| LocVilaG | Loja | Pontevedra | 1455 | 0 | €1.200.000 | ||
| EstudioSierraAlc | Loft | Madrid | 26 | 17 | €87.000 | ||
| LocRafRi | Loja | Madrid | 222 | 2 | €360.000 | ||
| MonAlVenta | Loja | Algete | 314 | 20 | €220.000 | ||
| ChaisLoc | Loja | Madrid | 467 | 52 | €1.550.000 | ||
| GoyaLV | Apartamento | Madrid Goya | 289 | 18 | €1.890.000 | ||
| EspazCastelloVenta | Escritório | Madrid | 143 | 18 | €938.000 | ||
| TerrLozVic | Terreno urbano | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | €39.500 | ||
| PNQELC | Loja | Madrid | 122 | 34 | €175.000 | ||
| LOC0021 | Loja | Madrid | 427 | 10 | €725.000 | ||
| LocFRF | Loja | Madrid | 233 | 30 | €797.000 | ||
| OfiFRF | Escritório | Madrid | 233 | 29 | €797.000 | ||
| LocVTalLou | Edifício | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | €770.000 | ||
| web-0273 | Imóvel de luxo | Montoro | 10 | €840.000 | |||
| PpeStaAna | Apartamento | Madrid | 1 | 72 | 25 | €399.000 | |
| LoftAticoAlcob | Apartamento | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | €289.000 | |
| VicEr22 | Apartamento | Madrid | 1 | 93 | 44 | €369.000 | |
| IslaAroV | Apartamento | Madrid | 1 | 42 | 32 | €167.000 | |
| EstudioSierraAlcV | Apartamento | Madrid | 1 | 26 | 17 | €87.000 | |
| MSAV | Apartamento | Madrid | 1 | 62 | 27 | €490.000 | |
| RodrSPZ | Apartamento | Madrid | 1 | 48 | 4 | €237.000 | |
| MontePerdido | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | €159.000 | |
| CCoelloCast | Apartamento | Madrid | 2 | 87 | 0 | €690.000 | |
| AlhaurínGolf | Moradia isolada | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | €163.000 | |
| VANARQCastello | Apartamento | Madrid | 2 | 44 | 0 | €340.000 | |
| VANARQ3CR | Apartamento | Madrid | 2 | 83 | 18 | €497.000 | |
| AntLopV | Apartamento | Madrid | 2 | 64 | 23 | €159.000 | |
| DiscVent | Apartamento | Madrid | 2 | 72 | 23 | €167.000 | |
| PProvsRiv | Apartamento | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | €297.000 | |
| MadFue12 | Apartamento | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | €310.000 | |
| PriSilJR | Apartamento | Madrid | 2 | 78 | 29 | €269.000 | |
| DManchV | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 23 | €127.000 | |
| VSCayetano | Apartamento | Madrid | 2 | 71 | 34 | €396.000 | |
| AticoPamplonaEl | Cobertura | Madrid | 2 | 64 | 29 | €327.000 |
Mostrando 1 a 36 de 105