- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 60
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VillaVCastillo Alq | Moradia isolada | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | €6.500/mes | |
OfiDuplFS23 | Escritório | Madrid | 7 | 262 | 0 | €4.600/mes | |
RECOLETOS V250 | Apartamento | Madrid | 5 | 250 | 35 | €4.500/mes | |
OfMdzPat | Escritório | Madrid | 185 | 10 | €4.500/mes | ||
ALQGMCs | Apartamento | Madrid | 2 | 201 | 35 | €3.650/mes | |
SNZAlqOf | Escritório | Madrid | 320 | 25 | €3.500/mes | ||
MajAir | Moradia isolada | Majadahonda | 5 | 385 | 51 | €3.450/mes | |
JusticiaSupremo | Escritório | Madrid | 285 | 14 | €3.300/mes | ||
JovAlqMad | Loja | Madrid | 170 | 47 | €3.000/mes | ||
Zurbano 177Alq | Apartamento | Madrid | 3 | 177 | 26 | €2.950/mes | |
ATC0008 | Cobertura | Madrid | 2 | 130 | 27 | €2.950/mes | |
NuñAlq | Apartamento | Madrid | 2 | 99 | 41 | €2.850/mes | |
AtEvSMZao | Cobertura | Madrid | 2 | 93 | 41 | €2.550/mes | |
DRamonX | Apartamento | Madrid | 2 | 72 | 28 | €2.450/mes | |
ArtSoria1700 | Apartamento | Madrid | 3 | 135 | 33 | €2.200/mes | |
DonOso195 | Apartamento | Madrid | 3 | 129 | 34 | €2.000/mes | |
ArgüAndresMell | Apartamento | Madrid | 3 | 107 | 34 | €1.950/mes | |
PIS0093 | Apartamento | Madrid | 3 | 132 | 24 | €1.850/mes | |
AlqSLZ | Apartamento | Madrid | 2 | 86 | 26 | €1.800/mes | |
JatAlq5 | Apartamento | Madrid | 3 | 104 | 33 | €1.750/mes | |
VAlqPLag | Apartamento | Madrid | 2 | 75 | 30 | €1.650/mes | |
PPrado | Apartamento | Madrid | 2 | 80 | 0 | €1.600/mes | |
PseoSky | Apartamento | Madrid | 1 | 74 | 37 | €1.550/mes | |
VHugo455 | Apartamento | Madrid | 1 | 55 | 14 | €1.500/mes | |
Madrz13 | Apartamento | Madrid | 3 | 86 | 22 | €1.450/mes | |
CHA0046 | Moradia isolada | Paracuellos de Jarama | 3 | 190 | 47 | €1.420/mes | |
LDH3 | Apartamento | Madrid | 2 | 84 | 32 | €1.400/mes | |
DupFcoAlt | Apartamento tipo duplex | Madrid | 1 | 68 | 21 | €1.350/mes | |
VOfAlqMos | Escritório | Madrid | 75 | 32 | €1.350/mes | ||
VH2Alq | Apartamento | Madrid | 1 | 55 | 17 | €1.300/mes | |
MadrzB1 | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 26 | €1.300/mes | |
AramayAlq | Apartamento | Madrid | 3 | 157 | 34 | €1.300/mes | |
TetuanAtico | Apartamento | Madrid | 1 | 40 | 0 | €1.250/mes | |
GBAlq | Apartamento | Madrid | 1 | 46 | 24 | €1.250/mes | |
VH2Alq0 | Apartamento | Madrid | 1 | 90 | 16 | €1.200/mes | |
EmbAlqVic | Apartamento | Madrid | 2 | 87 | 34 | €1.200/mes |
Mostrando 1 a 36 de 60