- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 105
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Moradia isolada | Madrid | 5 | 466 | 46 | €5.300.000 | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Moradia isolada | Madrid | 6 | 570 | 46 | €3.275.000 | |
| PIS0042 | Apartamento | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | €3.100.000 | |
| CalaComIbizaCar | Imóvel de luxo | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | €2.750.000 | |
| VillaVCastillo | Moradia isolada | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | €2.500.000 | |
| PIS0306 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | €2.469.000 | |
| GoyaLV | Apartamento | Madrid Goya | 289 | 18 | €1.890.000 | ||
| ARQKIPAR | Apartamento | Madrid | 5 | 325 | 0 | €1.850.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Madrid | 4 | 355 | 43 | €1.590.000 | |
| JulianRomeaEmp | Apartamento | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | €1.575.000 | |
| MIguel Angel 248 | Apartamento | Madrid | 3 | 248 | 0 | €1.557.000 | |
| ChaisViv | Moradia isolada | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | €1.550.000 | |
| ChaisLoc | Loja | Madrid | 467 | 52 | €1.550.000 | ||
| EFOCCampo | Moradia isolada | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | €1.549.000 | |
| PIS0045 | Apartamento | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | €1.500.000 | |
| UliMajaVic | Moradia isolada | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | €1.500.000 | |
| EFOCCampoOL | Imóvel de luxo | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | €1.499.000 | |
| PIS0305 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | €1.459.000 | |
| AliPHi | Moradia isolada | Madrid | 4 | 750 | 0 | €1.395.000 | |
| PIS0239 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
| PIS0236 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
| PIS0258 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
| PIS0505 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | €1.245.000 | |
| LocVilaG | Loja | Pontevedra | 1455 | 0 | €1.200.000 | ||
| PIS0003 | Apartamento | Madrid | 3 | 119 | 14 | €1.195.000 | |
| ChaVPoz | Moradia isolada | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | €1.130.000 | |
| VANARQMolino | Moradia isolada | Madrid | 5 | 564 | 0 | €1.090.000 | |
| PIS0092 | Apartamento | Madrid | 3 | 138 | 24 | €1.050.000 | |
| OFI003 | Apartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
| LagV9 | Apartamento | Madrid | 3 | 143 | 46 | €960.000 | |
| chalet con piscina y tenis | Moradia isolada | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | €950.000 | |
| EspazCastelloVenta | Escritório | Madrid | 143 | 18 | €938.000 | ||
| Zurbano 177 | Apartamento | Madrid | 3 | 177 | 50 | €880.000 | |
| ElRocio | Moradia isolada | Huelva | 9 | 340 | 56 | €850.000 | |
| ElRocio2022 | Moradia isolada | Huelva | 9 | 340 | 40 | €850.000 | |
| web-0273 | Imóvel de luxo | Montoro | 10 | €840.000 |
Mostrando 1 a 36 de 105