- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 36 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0223 | Bygning | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800 000 € | |
| LocVTalLou | Bygning | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770 000 € | ||
| Ofi AlfonsoXII | kontor | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| OfiGralDiazOPorlier | kontor | Madrid Goya | 220 | 0 | 690 000 € | ||
| EspazCastelloVenta | kontor | Madrid | 143 | 18 | 938 000 € | ||
| OfiFRF | kontor | Madrid | 233 | 29 | 797 000 € | ||
| TerrLozVic | Urban Plot | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39 500 € | ||
| PIS0042 | Leilighet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
| PIS0045 | Leilighet | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1 500 000 € | |
| PIS0048 | Leilighet | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650 000 € | |
| JulianRomeaEmp | Leilighet | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1 575 000 € | |
| Alfonso XII diáfano | Leilighet | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| MIguel Angel 248 | Leilighet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
| MontePerdido | Leilighet | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| Zurbano 177 | Leilighet | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880 000 € | |
| CCoelloCast | Leilighet | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690 000 € | |
| PpeStaAna | Leilighet | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399 000 € | |
| PaseoDireccion | Leilighet | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220 000 € | |
| VANARQCastello | Leilighet | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340 000 € | |
| ARQKIPAR | Leilighet | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1 850 000 € | |
| GACV302 | Leilighet | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499 500 € | |
| VANARQ3CR | Leilighet | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497 000 € | |
| 3cAVArt | Leilighet | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420 000 € | |
| CASARQMur | Leilighet | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338 000 € | |
| PrRin16 | Leilighet | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399 500 € | |
| SantJustES | Leilighet | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465 000 € | |
| AntLopV | Leilighet | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159 000 € | |
| DocEsquerdo3 | Leilighet | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379 000 € | |
| Antioquilla | Leilighet | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240 000 € | |
| HabFat | Leilighet | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137 000 € | |
| SirVen | Leilighet | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600 000 € | |
| DiscVent | Leilighet | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167 000 € | |
| ArgT436 | Leilighet | Madrid Argüelles | 3 | 124 | 26 | 727 000 € | |
| ASXXX | Leilighet | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630 000 € | |
| PProvsRiv | Leilighet | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297 000 € | |
| LoftAticoAlcob | Leilighet | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289 000 € |
Viser 1 til 36 Fra 105