- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 36 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EstudioSierraAlcV | Leiligheter | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87 000 € | |
| OfN10IK | Leiligheter | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280 000 € | |
| chalet con piscina y tenis | Enebolig | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1 590 000 € | |
| VillaVCastillo | Enebolig | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2 500 000 € | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Enebolig | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3 275 000 € | |
| AlhaurínGolf | Enebolig | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163 000 € | |
| ElRocio | Enebolig | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850 000 € | |
| VANARQMolino | Enebolig | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1 090 000 € | |
| AliPHi | Enebolig | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1 395 000 € | |
| CasaRubVitoria | Enebolig | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167 000 € | |
| VillaCastillBienPica | Enebolig | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697 000 € | |
| UliMajaVic | Enebolig | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1 500 000 € | |
| ElRocio2022 | Enebolig | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850 000 € | |
| ChaVPoz | Enebolig | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1 130 000 € | |
| ChaisViv | Enebolig | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1 550 000 € | |
| AntAlc22 | Enebolig | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650 000 € | |
| ChaBTorre | Enebolig | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435 000 € | |
| ValXim23 | Enebolig | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198 000 € | |
| AliTomCollado | Enebolig | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417 000 € | |
| ColViNic4 | Enebolig | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437 000 € | |
| GLOCV | Enebolig | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357 000 € | |
| EFOCCampo | Enebolig | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1 549 000 € | |
| NavZul24 | Enebolig | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225 000 € | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Enebolig | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5 300 000 € | |
| EstudioSierraAlc | Studio leilighet | Madrid | 26 | 17 | 87 000 € | ||
| CalaComIbizaCar | Luksussvilla | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2 750 000 € | |
| EFOCCampoOL | Luksussvilla | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1 499 000 € | |
| web-0273 | Luksussvilla | Montoro | 10 | 840 000 € | |||
| LOC0035 | Lokal | Madrid | 139 | 0 | 495 000 € | ||
| LocBernabéu | Lokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560 000 € | |
| LocVilaG | Lokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
| LocRafRi | Lokal | Madrid | 222 | 2 | 360 000 € | ||
| MonAlVenta | Lokal | Algete | 314 | 20 | 220 000 € | ||
| ChaisLoc | Lokal | Madrid | 467 | 52 | 1 550 000 € |
Viser 1 til 36 Fra 105