- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 36 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocVilaG | Lokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
| MIguel Angel 248 | Leilighet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
| TerrLozVic | Urban Plot | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39 500 € | ||
| EstudioSierraAlc | Studio leilighet | Madrid | 26 | 17 | 87 000 € | ||
| EstudioSierraAlcV | Leiligheter | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87 000 € | |
| DManchV | Leilighet | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127 000 € | |
| CarVicRaf | Leilighet | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135 000 € | |
| HabFat | Leilighet | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137 000 € | |
| MontePerdido | Leilighet | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| AntLopV | Leilighet | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159 000 € | |
| AlhaurínGolf | Enebolig | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163 000 € | |
| CasaRubVitoria | Enebolig | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167 000 € | |
| DiscVent | Leilighet | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167 000 € | |
| IslaAroV | Leilighet | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167 000 € | |
| PNQELC | Lokal | Madrid | 122 | 34 | 175 000 € | ||
| VenMosNic | Leilighet | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185 000 € | |
| ValXim23 | Enebolig | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198 000 € | |
| PaseoDireccion | Leilighet | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220 000 € | |
| MonAlVenta | Lokal | Algete | 314 | 20 | 220 000 € | ||
| NavZul24 | Enebolig | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225 000 € | |
| RodrSPZ | Leilighet | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237 000 € | |
| Antioquilla | Leilighet | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240 000 € | |
| PriSilJR | Leilighet | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280 000 € | |
| LoftAticoAlcob | Leilighet | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289 000 € | |
| ApMatRoz2 | Leilighet i to etasjer | Las Rozas de Madrid | 3 | 112 | 31 | 295 000 € | |
| PProvsRiv | Leilighet | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297 000 € | |
| MadFue12 | Leilighet | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310 000 € | |
| AticoPamplonaEl | Toppleilighet | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327 000 € | |
| CASARQMur | Leilighet | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338 000 € | |
| VANARQCastello | Leilighet | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340 000 € | |
| AbhML | Leilighet | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340 000 € | |
| GLOCV | Enebolig | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357 000 € | |
| LocRafRi | Lokal | Madrid | 222 | 2 | 360 000 € | ||
| VicEr22 | Leilighet | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369 000 € | |
| DocEsquerdo3 | Leilighet | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379 000 € |
Viser 1 til 36 Fra 105