- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 36 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VillaVCastillo | Enebolig | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2 500 000 € | |
| web-0223 | Bygning | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280 000 € | |
| EFOCCampo | Enebolig | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1 549 000 € | |
| EFOCCampoOL | Luksussvilla | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1 499 000 € | |
| chalet con piscina y tenis | Enebolig | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950 000 € | |
| VANARQMolino | Enebolig | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1 090 000 € | |
| UliMajaVic | Enebolig | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1 500 000 € | |
| VillaCastillBienPica | Enebolig | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697 000 € | |
| CalaComIbizaCar | Luksussvilla | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2 750 000 € | |
| ChaisViv | Enebolig | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1 550 000 € | |
| ChaisLoc | Lokal | Madrid | 467 | 52 | 1 550 000 € | ||
| CasaRubVitoria | Enebolig | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167 000 € | |
| NavZul24 | Enebolig | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225 000 € | |
| ChaVPoz | Enebolig | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1 130 000 € | |
| ValXim23 | Enebolig | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198 000 € | |
| AliPHi | Enebolig | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1 395 000 € | |
| ElRocio | Enebolig | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850 000 € | |
| ColViNic4 | Enebolig | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1 590 000 € | |
| AliTomCollado | Enebolig | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417 000 € | |
| ChaBTorre | Enebolig | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435 000 € | |
| TerrLozVic | Urban Plot | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39 500 € | ||
| LOC0035 | Lokal | Madrid | 139 | 0 | 495 000 € | ||
| PIS0042 | Leilighet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
| PIS0045 | Leilighet | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1 500 000 € | |
| PIS0048 | Leilighet | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650 000 € | |
| Ofi AlfonsoXII | kontor | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| JulianRomeaEmp | Leilighet | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1 575 000 € | |
| LocBernabéu | Lokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560 000 € | |
| OfiGralDiazOPorlier | kontor | Madrid Goya | 220 | 0 | 690 000 € | ||
| Alfonso XII diáfano | Leilighet | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| MIguel Angel 248 | Leilighet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
| MontePerdido | Leilighet | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| Zurbano 177 | Leilighet | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880 000 € | |
| CCoelloCast | Leilighet | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690 000 € |
Viser 1 til 36 Fra 105