- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 36 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Lokal | Madrid | 139 | 0 | 495 000 € | ||
| PIS0042 | Leilighet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
| PIS0045 | Leilighet | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1 500 000 € | |
| PIS0048 | Leilighet | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650 000 € | |
| Ofi AlfonsoXII | kontor | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| JulianRomeaEmp | Leilighet | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1 575 000 € | |
| LocBernabéu | Lokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560 000 € | |
| OfiGralDiazOPorlier | kontor | Madrid Goya | 220 | 0 | 690 000 € | ||
| Alfonso XII diáfano | Leilighet | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| MIguel Angel 248 | Leilighet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
| MontePerdido | Leilighet | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| Zurbano 177 | Leilighet | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880 000 € | |
| CCoelloCast | Leilighet | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690 000 € | |
| LocVilaG | Lokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
| PpeStaAna | Leilighet | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399 000 € | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Enebolig | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3 275 000 € | |
| AlhaurínGolf | Enebolig | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163 000 € | |
| PaseoDireccion | Leilighet | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220 000 € | |
| EstudioSierraAlc | Studio leilighet | Madrid | 26 | 17 | 87 000 € | ||
| VANARQCastello | Leilighet | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340 000 € | |
| ARQKIPAR | Leilighet | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1 850 000 € | |
| GACV302 | Leilighet | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499 500 € | |
| VANARQ3CR | Leilighet | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497 000 € | |
| 3cAVArt | Leilighet | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420 000 € | |
| CASARQMur | Leilighet | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338 000 € | |
| PrRin16 | Leilighet | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399 500 € | |
| SantJustES | Leilighet | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465 000 € | |
| AntLopV | Leilighet | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159 000 € | |
| DocEsquerdo3 | Leilighet | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379 000 € | |
| Antioquilla | Leilighet | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240 000 € | |
| HabFat | Leilighet | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137 000 € | |
| SirVen | Leilighet | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600 000 € | |
| LocRafRi | Lokal | Madrid | 222 | 2 | 360 000 € | ||
| DiscVent | Leilighet | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167 000 € | |
| ElRocio2022 | Enebolig | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850 000 € | |
| MonAlVenta | Lokal | Algete | 314 | 20 | 220 000 € |
Viser 1 til 36 Fra 105