- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 36 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NavZul24 | Enebolig | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225 000 € | |
| ChaVPoz | Enebolig | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1 130 000 € | |
| ValXim23 | Enebolig | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198 000 € | |
| PIS0505 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 245 000 € | |
| VillaVCastillo | Enebolig | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2 500 000 € | |
| AntAlc22 | Enebolig | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650 000 € | |
| EFOCCampoOL | Luksussvilla | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1 499 000 € | |
| ElRocio | Enebolig | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850 000 € | |
| AliTomCollado | Enebolig | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417 000 € | |
| ChaisLoc | Lokal | Madrid | 467 | 52 | 1 550 000 € | ||
| EFOCCampo | Enebolig | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1 549 000 € | |
| PIS0239 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| Zurbano 177 | Leilighet | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880 000 € | |
| ChaisViv | Enebolig | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1 550 000 € | |
| 3cAVArt | Leilighet | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420 000 € | |
| V3CArtesanosID | Leilighet | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420 000 € | |
| PIS0042 | Leilighet | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3 100 000 € | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Enebolig | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3 275 000 € | |
| VFerCab | Leilighet | Madrid | 3 | 120 | 46 | 450 000 € | |
| LagV9 | Leilighet | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960 000 € | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Enebolig | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5 300 000 € | |
| VicEr22 | Leilighet | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369 000 € | |
| GLOCV | Enebolig | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1 590 000 € | |
| ElRocio2022 | Enebolig | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850 000 € | |
| VicAcV | Leilighet | Madrid | 3 | 113 | 39 | 629 000 € | |
| ASXXX | Leilighet | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630 000 € | |
| ColViNic4 | Enebolig | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437 000 € | |
| LoftAticoAlcob | Leilighet | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289 000 € | |
| OfN10IK | Leiligheter | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398 000 € | |
| HabFat | Leilighet | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137 000 € | |
| PNQELC | Lokal | Madrid | 122 | 34 | 175 000 € | ||
| VSCayetano | Leilighet | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396 000 € | |
| PProvsRiv | Leilighet | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297 000 € | |
| OFI003 | Leilighet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| IslaAroV | Leilighet | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167 000 € |
Viser 1 til 36 Fra 105