- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 36 Fra 105
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Enebolig | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280 000 € | |
| LOC0035 | Lokal | Madrid | 139 | 0 | 495 000 € | ||
| PIS0045 | Leilighet | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1 500 000 € | |
| PIS0048 | Leilighet | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650 000 € | |
| chalet con piscina y tenis | Enebolig | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950 000 € | |
| Ofi AlfonsoXII | kontor | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| JulianRomeaEmp | Leilighet | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1 575 000 € | |
| LocBernabéu | Lokal | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560 000 € | |
| OfiGralDiazOPorlier | kontor | Madrid Goya | 220 | 0 | 690 000 € | ||
| Alfonso XII diáfano | Leilighet | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610 000 € | |
| MIguel Angel 248 | Leilighet | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1 557 000 € | |
| MontePerdido | Leilighet | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159 000 € | |
| CCoelloCast | Leilighet | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690 000 € | |
| LocVilaG | Lokal | Pontevedra | 1455 | 0 | 1 200 000 € | ||
| PaseoDireccion | Leilighet | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220 000 € | |
| VANARQMolino | Enebolig | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1 090 000 € | |
| AliPHi | Enebolig | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1 395 000 € | |
| VANARQCastello | Leilighet | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340 000 € | |
| ARQKIPAR | Leilighet | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1 850 000 € | |
| GACV302 | Leilighet | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499 500 € | |
| CASARQMur | Leilighet | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338 000 € | |
| PrRin16 | Leilighet | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399 500 € | |
| SantJustES | Leilighet | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465 000 € | |
| CasaRubVitoria | Enebolig | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167 000 € | |
| Antioquilla | Leilighet | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240 000 € | |
| VillaCastillBienPica | Enebolig | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697 000 € | |
| UliMajaVic | Enebolig | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1 500 000 € | |
| SirVen | Leilighet | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600 000 € | |
| ChaBTorre | Enebolig | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435 000 € | |
| MadFue12 | Leilighet | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310 000 € | |
| LocRafRi | Lokal | Madrid | 222 | 2 | 360 000 € | ||
| web-0223 | Bygning | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800 000 € | |
| RodrSPZ | Leilighet | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237 000 € | |
| LOC0021 | Lokal | Madrid | 427 | 10 | 725 000 € | ||
| web-0273 | Luksussvilla | Montoro | 10 | 840 000 € | |||
| alq bocangel sv | Leilighet | Madrid | 7 | 127 | 10 | 825 000 € |
Viser 1 til 36 Fra 105